一、定義及分類
大蒜(英文名稱Garlic;拉丁名稱AlliumsativumL.),為百合科(Liliaceae)蔥屬(Allium)植物的地下鱗莖。大蒜整棵植株具有強烈辛辣的蒜臭味,蒜頭、蒜葉(青蒜或蒜苗)和花薹(蒜薹)均可作蔬菜食用,不僅可作調味料,而且可入藥,是著名的食藥兩用植物。
大蒜分類

數據來源:智研咨詢整理
大蒜鱗莖中含有豐富的蛋白質、低聚糖和多糖類、另外還有脂肪、礦物質等。大蒜具有多方面的生物活性,如防治心血管疾病、抗腫瘤及抗病原微生物等,長期食用可起到防病保健作用。
大蒜的藥理作用

數據來源:智研咨詢整理
二、全球大蒜供給情況
智研咨詢發布的《2020-2026年中國大蒜產業運行動態及投資戰略規劃報告》數據顯示:國際上大蒜種植面積較大的國家主要有中國、阿根廷、韓國、印度、美國、法國和西班牙等幾個國家。2018年全球大蒜種植面積為154.67萬公頃,同比增長0.5%。預計2019年全球大蒜種植面積為155.51萬公頃。
2015-2019年全球大蒜種植面積統計

數據來源:世界糧農組織、智研咨詢整理
2018年亞洲大蒜種植面積為131.73萬公頃,占全球總種植面積的85.17%,是全球大蒜種植面積最廣的大洲,其次是歐洲和美洲。
2018年全球各大洲大蒜種植面積統計

數據來源:世界糧農組織、智研咨詢整理
2018年全球各大洲大蒜種植面積占比

數據來源:世界糧農組織、智研咨詢整理
2018年全球大蒜產量為2849.41萬噸,同比增長3.1%。預計2019年全球大蒜產量為2936.61萬噸。
2015-2019年全球大蒜產量統計

數據來源:世界糧農組織、智研咨詢整理
2018年亞洲大蒜產量為2605.90萬噸,占全球總產量的91.45%,亞洲大蒜產量全球排名第一,其次是歐洲和美洲。
2018年全球各大洲大蒜產量統計

數據來源:世界糧農組織、智研咨詢整理
2018年全球各大洲大蒜產量占比

數據來源:世界糧農組織、智研咨詢整理
三、中國大蒜市場供需現狀
我國是世界上最大的大蒜種植和出口國,大蒜是我國重要的農作物品種之一,大蒜及其制品是人民群眾喜歡的傳統調味食品。大蒜在我國已經有2000多年的栽培種植歷史,不僅栽培歷史悠久,而且栽培面積大、產量高。大蒜種植區廣泛分布在山東省金鄉縣、蘭陵縣和廣饒縣、河北永年縣、河南省杞縣、蘇北大豐市、四川省彭州市、云南省大理白族自治州和新疆等大蒜產區。2018年中國大蒜種植面積為79.32萬公頃,同比增長0.2%。預計2019年中國大蒜種植面積為79.44萬公頃。
2015-2019年中國大蒜種植面積統計

數據來源:世界糧農組織、智研咨詢整理
近年來,人們越來越重視大蒜。大蒜制品也成為當今世界被人們最推崇的保健食品之一。目前,我國已成為世界上最大的大蒜生產和消費國,2018年中國大蒜產量為2233.39萬噸,同比增長2.4%。預計2019年中國大蒜產量為2287.78萬噸。
2015-2019年中國大蒜產量統計

數據來源:世界糧農組織、智研咨詢整理
2019年中國大蒜需求量為2057.28萬噸,同比增長0.6%;人均需求量為14.69千克,同比增長0.3%。
2015-2019年中國大蒜需求量統計

數據來源:世界糧農組織、智研咨詢整理
2015-2019年中國大蒜人均需求量統計

數據來源:智研咨詢整理
四、中國大蒜進出口貿易
大蒜是季節性非常強的農產品,雖然新鮮大蒜通過冷藏貯存可以適當延長其保鮮期,但最長也只能推遲到第二年的新蒜上市,否則將失去商業價值。我國大多以新鮮大蒜銷售為主,大蒜深加工產品很少,經濟效益相對較低。大蒜的銷售渠道主要依賴蒜頭出口,國內大蒜總量的70%~80%通過冷藏出口到海外超市銷售,國內超市銷售約5%,其余的20%小蒜和殘次蒜通過加工成蒜片蒜粉等大蒜制品消化掉。中國是大蒜重要的出口國,出口明顯大于進口。2019年中國大蒜出口數量為1761126.73噸,同比減少6.5%;進口數量為0.34噸,同比減少99.8%。
2015-2019年中國大蒜出口數量統計

數據來源:中國海關、智研咨詢整理
2015-2019年中國大蒜進口數量統計

數據來源:中國海關、智研咨詢整理
2019年中國大蒜出口金額為1991142248美元,同比增長41.1%;進口金額為4246美元,同比減少90.8%。
2015-2019年中國大蒜出口金額統計

數據來源:中國海關、智研咨詢整理
2015-2019年中國大蒜進口金額統計

數據來源:中國海關、智研咨詢整理
五、中國大蒜價格走勢
2020年6月中國大蒜月均批發價格為4.03元/500克,從近一年來菠菜月均批發價可以看出,大蒜月均批發價格相對平穩,2020年2月大蒜月均批發價格為5.58元/500克,為近一年價格最高點。
2019-2020年6月中國大蒜月均批發價格(元/500克)

數據來源:發改委、智研咨詢整理
2020年4月24日大蒜日均批發價為8.61元/公斤,進入夏季以來,大蒜價格開始下降,7月23日全國大蒜日均批發價為5.6元/公斤,較4月24日下降了3.01元/公斤。
2020年4月-7月全國大蒜日均批發價統計(元/公斤)
2020年4月-7月全國大蒜日均批發價統計(元/公斤) | ||||||
時間 | 品類 | 指標 | 地區 | 周期 | 單位 | 數值 |
20200723 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.60 |
20200722 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.56 |
20200721 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.66 |
20200720 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.49 |
20200719 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.26 |
20200718 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.39 |
20200717 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.55 |
20200716 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.49 |
20200715 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.45 |
20200714 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.51 |
20200713 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.41 |
20200712 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.20 |
20200711 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.34 |
20200710 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.48 |
20200709 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.32 |
20200708 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.41 |
20200707 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.52 |
20200706 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.43 |
20200705 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.38 |
20200704 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.28 |
20200703 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.49 |
20200702 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.38 |
20200701 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.41 |
20200630 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.41 |
20200629 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.56 |
20200628 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.47 |
20200627 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.12 |
20200626 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.17 |
20200625 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.03 |
20200624 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.38 |
20200623 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.39 |
20200622 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.59 |
20200621 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.43 |
20200620 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.45 |
20200619 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.66 |
20200618 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.54 |
20200617 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.49 |
20200616 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.70 |
20200615 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.71 |
20200614 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.80 |
20200613 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.61 |
20200612 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.69 |
20200611 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.83 |
20200610 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.81 |
20200609 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.80 |
20200608 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.80 |
20200607 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.92 |
20200606 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 5.78 |
20200605 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 6.10 |
20200604 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 6.07 |
20200603 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 6.14 |
20200602 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 6.19 |
20200601 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 6.26 |
20200531 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 6.21 |
20200530 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 6.10 |
20200529 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 6.40 |
20200528 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 6.25 |
20200527 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 6.36 |
20200526 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 6.55 |
20200525 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 6.32 |
20200524 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 6.02 |
20200523 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 6.26 |
20200522 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 6.60 |
20200521 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 6.49 |
20200520 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 6.70 |
20200519 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 6.87 |
20200518 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 6.90 |
20200517 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 6.98 |
20200516 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 6.97 |
20200515 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 7.06 |
20200514 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 7.16 |
20200513 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 7.44 |
20200512 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 7.66 |
20200511 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 7.74 |
20200510 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 7.68 |
20200509 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 7.93 |
20200508 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 8.01 |
20200507 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 8.03 |
20200506 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 8.13 |
20200505 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 8.18 |
20200504 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 8.11 |
20200503 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 8.01 |
20200502 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 8.09 |
20200501 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 8.40 |
20200430 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 8.35 |
20200429 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 8.47 |
20200428 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 8.46 |
20200427 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 8.59 |
20200426 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 8.55 |
20200425 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 8.38 |
20200424 | 大蒜 | 批發價 | 全國平均 | 日 | 元/公斤 | 8.61 |
數據來源:農業部、智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告

2026-2032年中國大蒜行業市場供需態勢及未來趨勢研判報告
《2026-2032年中國大蒜行業市場供需態勢及未來趨勢研判報告》共十一章,包含中國大蒜及加工業制品企業運營關鍵性財務指標分析,2026-2032年中國大蒜種植與加工行業投資機會與風險規避指引,2026-2032年中國大蒜種植與加工行業發展趨勢與前景展望等內容。
公眾號
小程序
微信咨詢















