一、零售市場定義概述
零售業 (retail industry)是指通過買賣形式將工農業生產者生產的產品直接售給居民作為生活消費用或售給社會集團供公共消費用的商品銷售行業。
比較主流的零售業定義分類

資料來源:智研咨詢整理
由于各種零售業態的發展情況不盡相同,有些零售業態飛速發展,迅速成為老百姓的新寵,但是有些零售業態還是正處于一種摸索的狀態,沒有完全發展的很好。

資料來源:智研咨詢整理
二、零售市場發展現狀分析
1、社會消費品零售總額及商品零售價格指數分析
2018年全年社會消費品零售總額38.10萬億元,2019年全年社會消費品零售總額41.16萬億元,比2018年增長8.03%。
2014-2019年中國社會消費品零售總額走勢

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
2019年中國居民消費價格指數102.9,城市居民消費價格指數102.8,農村居民消費價格指數103.2,商品零售價格指數102,比上年增長0.1。
2014-2019年中國居民消費價格指數及商品零售價格指數情況

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國社會消費品零售行業市場消費調查及經營模式分析報告》
2、零售業固定資產分析
2018年中國零售業固定資產7536.65億元,同比下降7.87%,內資零售業企業資產總計6570.44億元,有限責任公司零售企業資產總計2661.29億元,國有聯營零售業企業資產總計0.21億元。2019年約為7498.4萬億元。
2014-2019年中國零售業固定資產走勢

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
2018年中國各類型零售企業固定資產情況
時間 | 2018年企業固定資產合計(億元) |
內資零售業 | 6570.44 |
有限責任公司零售業 | 2661.29 |
其他有限責任公司零售業 | 2451.98 |
私營零售業 | 2267.17 |
私營有限責任公司零售業 | 2073.24 |
股份有限公司零售業 | 1411.5 |
港澳臺商投資零售業 | 501.35 |
外商投資零售業 | 464.87 |
港澳臺商獨資經營零售業 | 334.4 |
外資零售業 | 243.1 |
國有獨資公司零售業 | 209.32 |
中外合資經營零售業 | 156.7 |
國有零售業 | 154.74 |
港澳臺商合資經營零售業 | 137.64 |
私營股份有限公司零售業 | 101.61 |
私營獨資零售業 | 81.85 |
集體零售業 | 42.38 |
外商投資股份有限公司零售業 | 29.79 |
其他外商投資零售業 | 25.89 |
其他零售業 | 15.82 |
股份合作零售業 | 14.98 |
港澳臺商投資股份有限公司零售業 | 14.7 |
私營合伙零售業 | 10.46 |
中外合作經營零售業 | 9.39 |
其他港澳臺商投資零售業 | 9.1 |
港澳臺商合作經營零售業 | 5.51 |
聯營零售業 | 2.56 |
集體聯營零售業 | 1.01 |
其他聯營零售業 | 0.94 |
國有與集體聯營零售業 | 0.39 |
國有聯營零售業 | 0.21 |
資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
3、零售業總資產分析
2018年中國零售業總資產6.18萬億元,同比增長1.02%,內資零售業企業資產總計52599.19億元,有限責任公司零售企業資產總計22383.5億元,國有聯營零售業企業資產總計1.41億元。2019年約為6.506.18萬億元。
2014-2019年中國零售業總資產及增長走勢

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
2018年中國各類型零售企業總資產情況
類別 | 2018年企業資產總計(億元) |
內資零售業 | 52599.19 |
有限責任公司零售業 | 22383.5 |
其他有限責任公司零售業 | 20820.63 |
私營零售業 | 18990.1 |
私營有限責任公司零售業 | 17908.52 |
股份有限公司零售業 | 9946.52 |
外商投資零售業 | 5042.87 |
港澳臺商投資零售業 | 4186.27 |
外資零售業 | 2844.53 |
港澳臺商獨資經營零售業 | 2753.29 |
中外合資經營零售業 | 1649.12 |
國有獨資公司零售業 | 1562.86 |
港澳臺商合資經營零售業 | 1224.06 |
國有零售業 | 972.5 |
私營股份有限公司零售業 | 748.13 |
外商投資股份有限公司零售業 | 323.57 |
私營獨資零售業 | 294.6 |
集體零售業 | 188.39 |
其他外商投資零售業 | 147.3 |
港澳臺商投資股份有限公司零售業 | 107.35 |
中外合作經營零售業 | 78.35 |
股份合作零售業 | 61.77 |
其他港澳臺商投資零售業 | 58.48 |
其他零售業 | 43.64 |
港澳臺商合作經營零售業 | 43.1 |
私營合伙零售業 | 38.86 |
聯營零售業 | 12.78 |
其他聯營零售業 | 4.21 |
國有與集體聯營零售業 | 4.07 |
集體聯營零售業 | 3.09 |
國有聯營零售業 | 1.41 |
資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
2018年中國零售業流動總資產4.33萬億元,同比增長3.84%,內資零售業企業資產總計36692.67億元,有限責任公司零售企業資產總計15943.74億元,國有聯營零售業企業資產總計1.16億元。2019年約為4.6萬億元。
2014-2019年中國零售業流動資產及增長走勢

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
2018年中國各類型零售企業流動總資產情況
時間 | 2018年企業流動資產合計(億元) |
內資零售業 | 36692.67 |
有限責任公司零售業 | 15943.74 |
其他有限責任公司零售業 | 15042.98 |
私營零售業 | 14131.55 |
私營有限責任公司零售業 | 13442.42 |
股份有限公司零售業 | 5745.66 |
外商投資零售業 | 3681.39 |
港澳臺商投資零售業 | 2909.24 |
外資零售業 | 2208.68 |
港澳臺商獨資經營零售業 | 1924.66 |
中外合資經營零售業 | 1175.07 |
國有獨資公司零售業 | 900.76 |
港澳臺商合資經營零售業 | 834.78 |
國有零售業 | 683.11 |
私營股份有限公司零售業 | 496.23 |
外商投資股份有限公司零售業 | 181.44 |
私營獨資零售業 | 171.42 |
集體零售業 | 118.34 |
港澳臺商投資股份有限公司零售業 | 76.13 |
中外合作經營零售業 | 58.19 |
其他外商投資零售業 | 58 |
其他港澳臺商投資零售業 | 42.31 |
股份合作零售業 | 39.34 |
港澳臺商合作經營零售業 | 31.36 |
私營合伙零售業 | 21.48 |
其他零售業 | 21.48 |
聯營零售業 | 9.46 |
國有與集體聯營零售業 | 3.44 |
其他聯營零售業 | 2.89 |
集體聯營零售業 | 1.98 |
國有聯營零售業 | 1.16 |
資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
4、零售市場成交額分析
2018年我國億元以上商品交易零售市場成交額14050.09億元,專業零售市場成交額10084.19億元,汽車、摩托車及零配件4689.5億元,古玩、古董、字畫只有1億元。
2018年中國細分商品零售市場成交額情況
指標 | 2018年零售市場成交額(億元) |
億元以上商品交易 | 14050.09 |
專業 | 10084.19 |
汽車、摩托車及零配件 | 4689.5 |
汽車 | 4579.74 |
綜合 | 3965.9 |
家具、五金及裝飾材料 | 2243.24 |
農產品綜合 | 1876.37 |
農產品 | 1018.61 |
其他綜合 | 1017.22 |
工業消費品綜合 | 1010.1 |
紡織、服裝、鞋帽 | 970.85 |
裝飾材料 | 874.95 |
家具 | 811.93 |
服裝 | 704.05 |
其他農產品 | 455.27 |
其他裝修 | 438.2 |
電器、通訊器材、電子設備 | 360.48 |
生產資料 | 298.23 |
建材 | 298.23 |
計算機及輔助設備 | 273.34 |
肉禽蛋 | 226.65 |
其他紡織服裝鞋帽 | 214.4 |
水產品 | 160.28 |
其他專業 | 153.36 |
蔬菜 | 126.35 |
食品、飲料及煙酒 | 100.24 |
機動車零配件 | 97.21 |
五金材料 | 71.5 |
日用品及文化用品 | 67.88 |
生產資料綜合 | 62.21 |
醫藥、醫療用品及器材 | 61.2 |
中藥材 | 61.2 |
花、鳥、魚、蟲 | 57.61 |
家電 | 47.11 |
布料及紡織品 | 45.4 |
燈具 | 44.11 |
黃金、珠寶、玉器等首飾 | 42.36 |
花卉 | 36.63 |
食品飲料 | 36.5 |
其他食品飲料及煙酒 | 33.03 |
茶葉 | 27.32 |
通訊器材 | 26.89 |
其他日用品及文化用品 | 24.12 |
干鮮果品 | 22.64 |
糧油 | 22.41 |
其他花鳥魚蟲 | 20.98 |
舊貨 | 20.63 |
小商品 | 20.44 |
其他舊貨 | 19.63 |
圖書、報刊雜志 | 17.21 |
摩托車 | 12.54 |
其他電器、通訊器材、電子設備 | 9.57 |
鞋帽 | 7.01 |
音像制品及電子出版物 | 6.12 |
棉麻土畜、煙葉 | 5 |
照相、攝像器材 | 3.58 |
煙酒 | 3.4 |
廚具、盥洗設備 | 2.55 |
古玩、古董、字畫 | 1 |
資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
5、零售業企業主營業務收入分析
2018年中國零售業企業主營業務收入10.83萬億元,同比增長1.21%,內資零售業企業主營業務收入9.4萬億元,有限責任公司零售企業主營業務收入計4.2萬億元,國有聯營零售業企業主營業務收入10.61億元。2019年零售業企業主營業務收入約為11.15萬億元。
2014-2019年中國零售業企業主營業務收入及增長走勢

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
2018年中國各類型零售企業主營業務收入情況
時間 | 2018年企業主營業務收入(億元) |
內資零售業 | 94196.3 |
有限責任公司零售業 | 41526.29 |
其他有限責任公司零售業 | 39752.06 |
私營零售業 | 38348.66 |
私營有限責任公司零售業 | 36161.79 |
股份有限公司零售業 | 12420.38 |
外商投資零售業 | 7370.44 |
港澳臺商投資零售業 | 6747.13 |
港澳臺商獨資經營零售業 | 4994.01 |
外資零售業 | 3729.03 |
中外合資經營零售業 | 2803.36 |
國有獨資公司零售業 | 1774.24 |
港澳臺商合資經營零售業 | 1458.94 |
私營股份有限公司零售業 | 1163.88 |
國有零售業 | 1086.01 |
私營獨資零售業 | 919.89 |
集體零售業 | 494.88 |
外商投資股份有限公司零售業 | 377.44 |
其他外商投資零售業 | 340.5 |
港澳臺商投資股份有限公司零售業 | 127.62 |
中外合作經營零售業 | 120.12 |
其他零售業 | 114.26 |
股份合作零售業 | 112.26 |
私營合伙零售業 | 103.1 |
聯營零售業 | 93.55 |
其他港澳臺商投資零售業 | 87.39 |
港澳臺商合作經營零售業 | 79.17 |
集體聯營零售業 | 51.26 |
國有與集體聯營零售業 | 17.35 |
其他聯營零售業 | 14.33 |
國有聯營零售業 | 10.61 |
資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
6、零售業企業主營業務利潤分析
2018年中國零售業企業主營業務利潤1.33萬億元,同比增長5.15%,內資零售業企業主營業務利潤10546.04億元,私營零售業企業主營業務利潤計4543.92億元,其他聯營零售業企業主營業務利潤只有1.57億元。2019年零售業企業主營業務利潤約為1.40萬億元。
2014-2019年中國零售業企業主營業務利潤及增長走勢

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
2018年中國各類型零售企業主營業務利潤情況
時間 | 2018年企業主營業務利潤(億元) |
內資零售業 | 10546.04 |
私營零售業 | 4543.92 |
有限責任公司零售業 | 4506.78 |
其他有限責任公司零售業 | 4299.57 |
私營有限責任公司零售業 | 4197.95 |
外商投資零售業 | 1427.12 |
港澳臺商投資零售業 | 1308.42 |
股份有限公司零售業 | 1230.31 |
港澳臺商獨資經營零售業 | 1012.75 |
外資零售業 | 795.71 |
中外合資經營零售業 | 510.71 |
港澳臺商合資經營零售業 | 242.46 |
國有獨資公司零售業 | 207.21 |
私營股份有限公司零售業 | 181.94 |
國有零售業 | 148.09 |
私營獨資零售業 | 147.76 |
集體零售業 | 68.47 |
外商投資股份有限公司零售業 | 56.56 |
其他外商投資零售業 | 49.45 |
港澳臺商投資股份有限公司零售業 | 26 |
其他零售業 | 25.22 |
私營合伙零售業 | 16.27 |
其他港澳臺商投資零售業 | 15.7 |
中外合作經營零售業 | 14.68 |
股份合作零售業 | 12.64 |
港澳臺商合作經營零售業 | 11.51 |
聯營零售業 | 10.61 |
集體聯營零售業 | 5.58 |
國有與集體聯營零售業 | 1.82 |
國有聯營零售業 | 1.63 |
其他聯營零售業 | 1.57 |
資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
7、零售業企業商品銷售額分析
2018年中國零售業企業商品銷售額12.50萬億元,同比增長1.55%,內資零售業企業商品銷售額10.85萬億元,有限責任公司零售企業商品銷售額計4.76萬億元,國有聯營零售業企業商品銷售額12.3億元。2019年零售業企業商品銷售額約為12.90萬億元。
2014-2019年中國零售業企業商品銷售額及增長走勢

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
2018年中國各類型零售企業商品銷售額情況
類別 | 2018年企業商品銷售額(億元) |
內資零售業 | 108532.1 |
有限責任公司零售業 | 47596.2 |
其他有限責任公司零售業 | 45469.5 |
私營零售業 | 43299.2 |
私營有限責任公司零售業 | 40802.7 |
股份有限公司零售業 | 15496.8 |
外商投資零售業 | 8731.9 |
港澳臺商投資零售業 | 7723.9 |
港澳臺商獨資經營零售業 | 5712.4 |
外資零售業 | 4354.5 |
中外合資經營零售業 | 3437.1 |
國有獨資公司零售業 | 2126.7 |
港澳臺商合資經營零售業 | 1669.9 |
私營股份有限公司零售業 | 1296.6 |
國有零售業 | 1229.7 |
私營獨資零售業 | 1085.2 |
集體零售業 | 565.4 |
外商投資股份有限公司零售業 | 438.6 |
其他外商投資零售業 | 370.3 |
港澳臺商投資股份有限公司零售業 | 152.5 |
中外合作經營零售業 | 131.4 |
股份合作零售業 | 125.4 |
其他零售業 | 118.3 |
私營合伙零售業 | 114.7 |
聯營零售業 | 101.2 |
其他港澳臺商投資零售業 | 100.9 |
港澳臺商合作經營零售業 | 88.2 |
集體聯營零售業 | 53.2 |
國有與集體聯營零售業 | 20 |
其他聯營零售業 | 15.7 |
國有聯營零售業 | 12.3 |
資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
8、零售業企業商品出口額分析
2018年中國零售業企業商品出口額80.6億元,同比增長11.17%,內資零售業企業商品出口額79.7億元,私營零售企業商品出口額計79.7億元,港澳臺商合資經營零售企業商品出口額0.1億元。2019年零售業企業商品出口額約為78.5億元。
2014-2019年中國零售業企業商品出口額及增長走勢

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
2018年中國各類型零售企業商品出口額情況
時間 | 2018年企業商品出口額(億元) |
內資零售業 | 79.7 |
私營零售業 | 41.5 |
有限責任公司零售業 | 34.6 |
其他有限責任公司零售業 | 33.8 |
私營有限責任公司零售業 | 31.5 |
私營股份有限公司零售業 | 10 |
股份有限公司零售業 | 3 |
國有獨資公司零售業 | 0.8 |
國有零售業 | 0.6 |
港澳臺商投資零售業 | 0.4 |
港澳臺商合資經營零售業 | 0.1 |
資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
9、零售業企業商品購進額分析
2018年中國零售業企業商品購進額10.04萬億元,同比下降3.54%,內資零售業企業商品購進額8.83萬億元,有限責任公司零售企業商品購進額計3.93萬億元,國有聯營零售業企業商品購進額只有10.16億元。2019年零售業企業商品購進額約為10.16萬億元。
2014-2019年中國零售業企業商品購進額及增長率走勢

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
2018年中國各類型零售企業商品購進額情況
時間 | 2018年企業商品購進額(億元) |
內資零售業 | 88342.27 |
有限責任公司零售業 | 39322.62 |
其他有限責任公司零售業 | 37662.02 |
私營零售業 | 36474.9 |
私營有限責任公司零售業 | 34434.38 |
股份有限公司零售業 | 11014.56 |
外商投資零售業 | 6074.63 |
港澳臺商投資零售業 | 6022.92 |
港澳臺商獨資經營零售業 | 4394.94 |
外資零售業 | 3049.92 |
中外合資經營零售業 | 2384.9 |
國有獨資公司零售業 | 1660.6 |
港澳臺商合資經營零售業 | 1340.14 |
私營股份有限公司零售業 | 1044.01 |
私營獨資零售業 | 900.54 |
國有零售業 | 772.29 |
集體零售業 | 478.27 |
外商投資股份有限公司零售業 | 377.19 |
其他外商投資零售業 | 152.7 |
港澳臺商投資股份有限公司零售業 | 128.27 |
中外合作經營零售業 | 109.92 |
股份合作零售業 | 102.61 |
私營合伙零售業 | 95.97 |
其他零售業 | 90.6 |
聯營零售業 | 86.42 |
其他港澳臺商投資零售業 | 81.95 |
港澳臺商合作經營零售業 | 77.63 |
集體聯營零售業 | 48.6 |
國有與集體聯營零售業 | 16.43 |
其他聯營零售業 | 11.24 |
國有聯營零售業 | 10.16 |
資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
三、2020年零售市場趨勢及機會點
在居民人均支出水平持續攀升的趨勢下,結合馬斯洛需求層次理論,人們的消費需求將呈現出個性化、多樣化特征。新零售主張以“人”為本,因此“貨”和“場”都圍繞“人”進行規劃布局,重構“人、貨、場”之間關系,最終形成以消費者為中心,以線上線下為兩翼,由數據、供應鏈、物流、支付、金融組成的新零售生態系統。
2020年零售市場趨勢及機會點

資料來源:智研咨詢整理
當前,中國零售業發展環境呈現出新常態:一方面,傳統實體零售既要面臨線下同質化競爭,還要應對網絡零售的消費分流;另一方面,互聯網人口增長紅利趨盡,網絡零售額增速放緩。在消費結構持續優化升級的滾滾浪潮中,線上線下零售企業轉型需求日益迫切。
新零售業態在大數據、云計算、人工智能等技術的持續賦能下,逐漸突破傳統限制,呈現出巨大潛力。但消費需求的多樣性,意味著新零售業態很難完全壟斷,而傳統零售業態也會借助技術進行變革升級。因此,新老零售業態將長期并存,并形成相互競爭、相互補充的市場格局。
智研咨詢 - 精品報告

2025-2031年中國O2O零售行業市場全景調查及投資潛力研判報告
《2025-2031年中國O2O零售行業市場全景調查及投資潛力研判報告》共十二章,包含互聯網環境下零售行業的整合與變革,O2O零售行業發展戰略分析,行業發展建議對策等內容。
公眾號
小程序
微信咨詢















