一、農林牧漁業概述
農林牧漁業總產值 指以貨幣表現的農、林、牧、漁業全部產品的總量,它反映一定時期內農業生產總規模和總成果。農業總產值的計算方法通常是按農林牧漁業產品及其副產品的產量分別乘以各自單位產品價格求得;少數生產周期較長,當年沒有產品或產品產量不易統計的,則采用間接方法匡算其產值;然后將四業產品產值相加即為農業總產值
1957年以前的農業總產值中包括了廄肥和農民自給性手工業(如農民自制衣服、鞋、襪,自己從事糧食初步加工等)。1958年及以后的農業總產值,林業中增加了村及村以下竹木采伐產值;牧業中取消了廄肥產值;副業中取消了農民自給性手工業產值,增加了村及村以下辦的工業產值;漁業中增加了海洋捕撈水產品產值。1980年及以后的農業總產值,在副業中增加了農民家庭兼營工業商品部分的產值。從1984年起村及村以下工業產值劃歸工業。從1993年起取消副業,將野生動物的捕獵劃入牧業、野生植物采集和農民家庭兼營商品性工業劃歸農業。
農林牧漁業的范圍

資料來源:智研咨詢整理
影響農林牧漁業發展的因素眾多,主要包括:行業對資源和技術的要求;行業技術發展趨勢、技術進步前景;國家宏觀政策對于行業的影響及其他,概述如下表所示:
農林牧漁業發展的影響因素
- | 因素 | 概述 |
1 | 行業對資源和技術的要求 | 漁業資源日漸萎縮,特別是淡水漁業。技術的革新帶來的是高產量、高效益、但是伴隨著的是重污染。很多行業都是如此,就目前來說,禽類有禽流感,乳制品有三聚氰胺,蔬菜類有核輻射,就連白酒都有塑化劑。魚類相對來說還是比較安全的但是前景也不是很樂觀,氯霉素、鏈霉素、紅霉素、四環素、呋喃西林、痢敵靈、磺胺類藥物,這類藥物殘留性強,一旦在水產養殖大量使用,就會殘留在養殖水產品中,如果長期食用抗生素超標水產品,會影響人體健康,明令禁止使用。五氯酚鈉、孔雀石綠、等在生產中仍被少數養殖戶使用,這類藥物具有高劇毒或重污染特點,污染水環境難于修復,且危害人體健康。 |
2 | 行業技術發展趨勢、技術進步前景 | 漁業發展趨勢有兩種,一種是生態養殖模式,一種是工廠化養殖模式。生態養殖顧名思義就是放養,感覺就是回到四五十年代的那種純捕撈漁業,但是也有他的不同,不同的就是生態上的維護,物種的補充。工廠化養殖就是全新的高科技手段了,全部標準化魚池配套,全自動溫控、喂養、捕撈,全方位監控。所有的事情都可以在一個操作間完成。 |
3 | 國家宏觀政策對于行業的影響 | 國家政策扶持漁業這塊逐年在增加,從以前的保證菜籃子到現在的吃放心水產品,吃高品質水產品的轉變。漁業這個行會永遠是可持續發展的。 |
4 | 其他制約的因素 | 大多都是人為的,主要是環境的破壞。合理有效的利用水資源,是每一個水產人應盡的責任和義務。很多不法開發商填湖、填池,使淡水水面面積大幅頓減少,從2002年至今10年時間,全國有100多萬畝淡水水面被填平(具體數字不詳)。 |
資料來源:智研咨詢整理
二、農林牧漁業總產值
國家統計局數據顯示,2018年全國農林牧漁業總產值113579.5萬輛,2019年農林牧漁業總產值123967.9億元,比上年末增加10388.4億元,同比增長9.15%。
2015-2019年中國國農林牧漁業總產值情況

數據來源:國家統計局、智研咨詢整理
2018年全國農業總產值61452.6萬輛,2019年農業總產值123967.9億元,比上年末增加4613.85億元,同比增長7.51%。
2015-2019年中國國農業總產值情況

數據來源:國家統計局、智研咨詢整理
2018年全國林業總產值5432.61萬輛,2019年林業總產值5775.71億元,比上年末增加343.1億元,同比增長6.32%。
2015-2019年中國林業總產值情況

數據來源:國家統計局、智研咨詢整理
林業企業的企業所得稅減免稅審批條件
- | 條件 |
1 | 享受優惠的主體包括種植林木、林木種子和苗木作物以及從事林木產品初加工的所有企事業單位。 |
2. | 必須是種植林木、林木種子和苗木作物以及從事林木產品初加工取得的所得。種植林木、林木種子和苗木作物以及從事林木產品初加工范圍按《財政部國家稅務總局關于國有農口企事業單位征收企業所得稅問題的通知》(財稅字〔1997〕49號)規定執行。 |
3 | 免稅的種植林木、林木種子和苗木作物以及從事林木產品初加工必須與其他業務分別核算,能準確提供種植林木、林木種子和苗木作物以及從事林木產品初加工的收入核算情況。 |
資料來源:智研咨詢整理
2018年全國牧業總產值28697.4萬輛,2019年牧業總產值33064.35億元,比上年末增加4366.95億元,同比增長16.22%。
2015-2019年中國牧業總產值情況
數據來源:國家統計局、智研咨詢整理
相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國遠洋漁業行業市場深度評估及投資決策建議分析報告》
2018年全國漁業總產值12131.51萬輛,2019年漁業總產值12572.4億元,比上年末增加440.89億元,同比增長3.63%。
2015-2019年中國漁業總產值情況

數據來源:國家統計局、智研咨詢整理
漁業企業的企業所得稅減免稅審批條件
1. | 遠洋漁業企業享受減免稅必須具備以下條件: | (1)取得農業部頒發的“遠洋漁業企業資格證書”并在有效期內。(2)必須是從事遠洋捕撈業務取得的所得。 |
2. | 漁業企業享受減免稅必須具備以下條件: | (1)取得各級漁業主管部門核發的“漁業捕撈許可證”并在有效期內。(2)必須是從事外海、遠洋捕撈業務取得的所得。近海及內水捕撈業務取得的所得不得享受優惠。 |
3. | 國有農口遠洋漁業企業和其他國有農口漁業企業從事漁業類初加工取得的所得,按《財政部、國家稅務總局關于國有農口企事業單位征收企業所得稅問題的通知》(財稅字〔1997〕49號)規定征免企業所得稅。 | - |
4. | 漁業企業能夠分別核算免稅業務和征稅業務。 | - |
資料來源:智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢















