現代醫藥產業由制藥產業與生物醫學工程產業兩大支柱構成。其中生物醫學工程是通過應用生命科學與工程科學的原理和方法,從工程學角度在分子、細胞層級,認識人體的結構、功能和其他生命現象,研究用于防病、治病、人體功能輔助及衛生保健的人工材料、制品、裝置和系統技術的總稱。
醫藥產業分類

資料來源:智研咨詢整理
從產業鏈結構來看,醫藥生物技術行業產業鏈上游主要為制藥機械、實驗動物等其他原材料產業,下游主要應用于醫藥生物等產業。
醫藥生物技術行業產業鏈

資料來源:智研咨詢整理
參考相關報告:《2020-2026年中國醫藥生物技術行業市場供需態勢及競爭策略研究報告》在國家政策的大力扶持下,我國生物醫藥產業已經取得了長足的進步和發展,2019年我國醫藥生物技術行業研發投資規模為182.9億元,同比增長10.31%。
2015-2019年醫藥生物技術行業研發投資規模

資料來源:智研咨詢整理
1、疫苗行業
以2016年HPV疫苗在中國獲批為標志,我國正在迎來非免疫規劃疫苗發展的黃金期。我國非免疫規劃疫苗行業未來發展空間還十分巨大。
從規模上看,2018年國內疫苗市場總規模約為292.6億元,2019年中國疫苗市場規模為311.2億元,同比增長6.36%。
2010-2019年中國疫苗市場規模情況

資料來源:智研咨詢整理
疫苗各細分領域的需求也隨著擴大。2019年中國中國動物疫苗規模為156.5億元,兒童疫苗為96.3億元,成人疫苗為58.4億元。
2010-2019年中國疫苗市場規模結構
年份 | 動物疫苗 | 人用疫苗 | 合計 | |
兒童疫苗 | 成人疫苗 | |||
2010年 | 68.2 | 47.2 | 34.8 | 150.2 |
2011年 | 78.5 | 53.4 | 39.2 | 171.1 |
2012年 | 97.8 | 60.2 | 44.4 | 202.4 |
2013年 | 105.3 | 62.8 | 47.2 | 215.3 |
2014年 | 113.6 | 67 | 53.5 | 234.1 |
2015年 | 122.9 | 72.5 | 60.2 | 255.6 |
2016年 | 138.4 | 80.2 | 65.8 | 284.4 |
2017年 | 165.2 | 95.5 | 70.2 | 330.9 |
2018年 | 160.1 | 82.1 | 50.4 | 292.6 |
2019年 | 156.5 | 96.3 | 58.4 | 311.2 |
資料來源:智研咨詢整理
中國疫苗簽發數量波動性較大,2010年批簽發為9.04億份,瑞后呈現逐年下降的趨勢,到2016年、2017年批簽發數據量有所回升。近兩年來,行業批簽發維持在5億份的規模水平。
2010-2019年中國疫苗批簽發數據
年份 | 疫苗批簽發量 (億份) | 品種 (種) | 總批數 (批) | 簽發數 (批) | 合格率 | 拒簽數 (批) | 拒簽量 (萬份) |
2010年 | 9.04 | 52 | 5002 | 4982 | 99.60% | 20 | 320.07 |
2011年 | 7.69 | 49 | 4790 | 4779 | 99.77% | 11 | 37.23 |
2012年 | 7.62 | 56 | 4894 | 4891 | 99.94% | 3 | 16.44 |
2013年 | 7.40 | 55 | 5158 | 5154 | 99.92% | 4 | 37.22 |
2014年 | 6.63 | 53 | 4197 | 4192 | 99.88% | 5 | 15.45 |
2015年 | 5.65 | 51 | 4327 | 4146 | 95.82% | 181 | 526.34 |
2016年 | 6.46 | 51 | 3950 | 3949 | 99.97% | 1 | 21.01 |
2017年 | 7.12 | 50 | 4404 | 4388 | 99.64% | 16 | 80.68 |
2018年 | 5.33 | 54 | 4385 | 4359 | 99.41% | - | - |
2019年 | 5.5 | - | - | - | - | - | - |
資料來源:食品藥品監督管理局
二、血液制品
我國血液制品行業起步較晚,由于禁止設立新的血液制品企業,國內的血液制品企業數量基本穩定。但同國外的血液制品企業相比,國內企業的生產技術、單位數量血漿的產值偏低、終端消費結構滯后
2017-2019年血制品產品批簽發情況(單位:萬)
品種名稱 | 對應規格 | 2017批簽發數量 | 2017增速 | 2018批簽發數量 | 2018增速 | 2019批簽發數量 | 2019增速 |
人血白蛋白 | 10g | 4071 | 3% | 4800 | 18% | 5191 | 8% |
靜注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g | 934 | -15% | 1063 | 14% | 1158 | 9% |
凍干靜注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g | 13 | -7% | 21 | 62% | 23 | 9% |
人免疫球蛋白 | 0.3g | 35 | -77% | 64 | 83% | 120 | 87% |
狂犬病人免疫球蛋白 | 200IU | 464 | 28% | 925 | 99% | 1196 | 29% |
破傷風人免疫球蛋白 | 250IU | 407 | -7% | 356 | -13% | 622 | 75% |
凍干靜注乙型肝炎人免疫球蛋白(pH4) | 200IU | 15 | 5% | 19 | 27% | 32 | 67% |
靜注乙型肝炎人免疫球蛋白(pH4) | 200IU | 32 | 80% | 39 | 22% | 25 | -36% |
乙型肝炎人免疫球蛋白 | 200IU | 104 | -30% | 156 | 50% | 106 | -32% |
人凝血酶原復合物 | 200IU | 43 | -44% | 99 | 130% | 98 | -1% |
人凝血因子Ⅷ | 200IU | 89 | -18% | 170 | 91% | 169 | -1% |
人纖維蛋白原 | 0.5g | 87 | -10% | 89 | 2% | 87 | -2% |
數據來源:智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢















