鹿茸為鹿科動物梅花鹿或馬鹿的雄鹿密生茸毛的未骨化的幼角,為常用滋補保健中藥,主要具有溫腎壯陽、益精補血、強筋健骨等功效。鹿茸入藥距今己有兩千多年的歷史,始載于漢代的《神農本草經》,謂鹿茸“味甘溫,主漏下惡血,寒熱驚癰,益氣強志,生齒不老。”其后在歷代本草中對鹿茸的藥用均有收載。鹿茸不但在我國用于臨床入藥和民間處方的歷史源遠流長, 在日本、朝鮮、蘇聯、東南亞地區民間醫學中也被廣泛引用。
鹿茸中的化學成分比較復雜, 包括有機成分和無機成分。鹿茸含有19種以上氨基酸,10種磷脂成分,9種脂肪酸、糖脂、糖,固醇類、激素樣物質、前列腺素、腦素、核糖核酸、去氧核糖核酸、三磷酸腺苷、硫酸軟骨素、多胺、肽類、脂蛋白、維生素、酶類及各種無機宏量及微量元素等。
無機成分包含大量的無機元素,包括5種人體必需的常量元素Ca,Na,K,P,Mg和11種人體必需的微量元素Fe,Zn,Cu,Cr,Sr,Ni,Mo,Co,Mn,V,Sn。
由于鹿茸精有增強機體活力及促進細胞新陳代謝、增強心肌收縮力,增加胃腸蠕動和分泌,調節中樞神經、補腎陽、益經血、壯筋骨等功能,增強機體的抵抗力, 以其配合特異性藥物治療家畜遺尿、仔豬白痢、豬霉形體肺炎、僵豬、佝僂病等,能收到固本清原、標本兼治的效果。
智研咨詢發布的《2018-2024年中國鹿茸行業市場供需預測及投資戰略咨詢報告》顯示:截止2018年8月底,我國國內企業取得鹿茸藥品批文數共計114個。其中參桂鹿茸丸生產批文36個;鹿茸口服液生產批文35個,鹿茸精注射液生產批文18個。
2018年我國鹿茸藥品類型統計圖

資料來源:智研咨詢整理
2018年我國各企業獲批鹿茸藥品數量統計表
- | 產品數:個 |
北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 4 |
釣魚臺醫藥集團吉林天強制藥股份有限公司 | 3 |
福建三愛藥業有限公司 | 3 |
哈爾濱仁皇藥業有限公司 | 2 |
哈藥集團三精制藥有限公司 | 2 |
河南潤弘本草制藥有限公司 | 2 |
湖北諾得勝制藥有限公司 | 2 |
湖南德海制藥有限公司 | 2 |
湖南富興飛鴿藥業有限公司 | 2 |
湖南省湘中制藥有限公司 | 2 |
懷化正好制藥有限公司 | 2 |
吉林菲諾制藥有限公司 | 2 |
吉林吉春制藥股份有限公司 | 2 |
吉林佳泰制藥有限公司 | 2 |
吉林金寶藥業股份有限公司 | 2 |
吉林省集安益盛藥業股份有限公司 | 2 |
九芝堂股份有限公司 | 2 |
葵花藥業集團(佳木斯)有限公司 | 2 |
啟迪古漢集團衡陽中藥有限公司 | 2 |
長春大政藥業科技有限公司 | 2 |
白求恩醫科大學制藥廠 | 1 |
保定中藥制藥股份有限公司 | 1 |
北京同仁堂科技發展股份有限公司制藥廠 | 1 |
北京御生堂集團石家莊制藥有限公司 | 1 |
甘肅省西峰制藥有限責任公司 | 1 |
廣東星昊藥業有限公司 | 1 |
國藥集團新疆制藥有限公司 | 1 |
國藥集團中聯藥業有限公司 | 1 |
哈爾濱東方制藥有限公司 | 1 |
哈藥集團三精黑河藥業有限公司 | 1 |
哈藥集團世一堂制藥廠 | 1 |
哈藥集團制藥總廠 | 1 |
哈藥集團中藥二廠 | 1 |
杭州胡慶余堂藥業有限公司 | 1 |
黑龍江參鴿藥業有限公司 | 1 |
黑龍江金九藥業股份有限公司 | 1 |
黑龍江葵花藥業股份有限公司 | 1 |
湖南漢森制藥股份有限公司 | 1 |
華潤三九(黃石)藥業有限公司 | 1 |
吉林敖東延邊藥業股份有限公司 | 1 |
吉林敖東藥業集團延吉股份有限公司 | 1 |
吉林百年漢克制藥有限公司 | 1 |
吉林吉爾吉藥業有限公司 | 1 |
吉林金麥通制藥有限公司 | 1 |
吉林省撫松制藥股份有限公司 | 1 |
吉林省羅邦藥業有限公司 | 1 |
吉林省通化博祥藥業股份有限公司 | 1 |
吉林省銀諾克藥業有限公司 | 1 |
吉林十譽藥業有限公司 | 1 |
吉林延邊朝藥藥業有限公司 | 1 |
吉林長白山藥業集團股份有限公司 | 1 |
健民藥業集團股份有限公司 | 1 |
江蘇康緣藥業股份有限公司 | 1 |
江西國藥有限責任公司 | 1 |
江西仁豐藥業有限公司 | 1 |
江西滕王閣藥業有限公司 | 1 |
江西心正藥業有限責任公司 | 1 |
江西藥都仁和制藥有限公司 | 1 |
江西藥都樟樹制藥有限公司 | 1 |
靖宇天池制藥有限公司 | 1 |
葵花藥業集團(吉林)臨江有限公司 | 1 |
遼源譽隆亞東藥業有限責任公司 | 1 |
民生藥業集團有限公司 | 1 |
牡丹江靈泰藥業股份有限公司 | 1 |
南京同仁堂藥業有限責任公司 | 1 |
南京先聲東元制藥有限公司 | 1 |
內蒙古通遼制藥股份有限公司 | 1 |
青海晶珠藏藥高新技術產業股份有限公司 | 1 |
莎普愛思強身藥業有限公司 | 1 |
山東仙河藥業有限公司 | 1 |
山西天生制藥有限責任公司 | 1 |
陜西漢王藥業有限公司 | 1 |
上海北杰集團關東藥業有限公司 | 1 |
上海雷允上藥業有限公司 | 1 |
神威藥業(四川)有限公司 | 1 |
沈陽綠洲制藥有限責任公司 | 1 |
四川省新鹿藥業有限公司 | 1 |
天津達仁堂京萬紅藥業有限公司 | 1 |
通化東寶五藥有限公司 | 1 |
通化華夏藥業有限責任公司 | 1 |
通化金匯藥業股份有限公司 | 1 |
通化茂祥制藥有限公司 | 1 |
通化仁民藥業股份有限公司 | 1 |
通化新東日藥業股份有限公司 | 1 |
通化興華藥業有限責任公司 | 1 |
通化中辰藥業有限責任公司 | 1 |
通藥制藥集團股份有限公司 | 1 |
武漢太福制藥有限公司 | 1 |
煙臺中亞醫藥保健酒有限公司 | 1 |
長白山制藥股份有限公司 | 1 |
資料來源:智研咨詢整理
據統計:2016年我國醫藥領域鹿茸產品需求規模為14.16億元,2017年醫藥領域鹿茸需求規模為15.54億元,需求規模同比增長9.75%。
2011-2017年我國醫藥領域鹿茸產品需求規模走勢圖

資料來源:智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢















