今年徐崢的《我不是藥神》上映反響很好。《我不是藥神》的故事是現實主義的,由徐崢飾演的程勇本是印度神油店的老板,在慢粒白血病人呂受益的鼓動下成了印度仿制藥“格列寧”的獨家代理商。從此,失意的中年男人搖身一變,成了一個能給病人提供低價藥的大英雄。
市場營銷推廣、藥物研發已成近年來大型制藥商最主要的成本構成。在全球藥價飆升的背后,其實是制藥商越來越低的藥物研發回報率,而這當中很大一部分原因是由于藥物研發超高的失敗率,進而推高藥物研發成本。決定藥價的主要因素包括創新、研發等費用,特別是那些新穎的藥物;通過衡量藥物治療的有效性,或處方醫生的推薦而得出的藥物的臨床價值;藥物的市場規模,即患者數量;患者的支付能力和藥物自身的競爭能力;制藥公司所處市場的地理位置,導致其定價能力的不同,以及政府政策/保險公司的談判能力。
這里通過已掌握的66家公司413個藥品的研發費用數據分析國內藥品研發費用情況。在納入統計的413個藥品中,研發費用超過1億元的有3個,分別是海澤麥布片、曲妥珠單抗注射液、磷酸瑞格列汀片。研發費用低于10萬元的有6個,費用最少的氯沙坦鉀片和賴諾普利片只需要5萬元。整體來看,國內藥品的研發費用主要集中在100萬~1000萬元之間,這類藥品在樣本池中占80%。
不同費用范圍的藥品數量

資料來源:公開資料、智研咨詢整理
各個藥企在不同品種上都有很大投入,加之政策風云突變,投入有增無減,然而必須保證高質量才能保證研發效率。藥物研發的高成本,推高了藥物價格。
2018年6月29日至30日,“第三屆中國醫藥研發•創新峰會暨2018中國藥品研發實力百強榜發布”活動發布了《2018中國藥品研發實力排行榜》,本文選取排行榜靠前部分上市公司2017-2018年上半年營業收入就行分析如下,并在文末附《2018中國藥品研發實力排行榜TOP100》。
2018中國藥品研發綜合實力排行榜部分上市企業營業收入分析

資料來源:各公司財報、智研咨詢整理
相關報告:智研咨詢發布的《2018-2024年中國醫藥制造業行業發展現狀分析及市場前景預測報告》
附錄:
2018中國藥品研發綜合實力排行榜TOP100
排名 | 公司名稱 | 股票代碼 |
1 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 600276 |
2 | 正大天晴藥業集團股份有限公司 | |
3 | 東陽光藥業 | |
4 | 齊魯制藥有限公司 | |
5 | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 | 600196 |
6 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 002422 |
7 | 石藥集團有限公司 | |
8 | 浙江海正藥業股份有限公司 | 600267 |
9 | 百濟神州 | BGNE |
10 | 浙江華海藥業股份有限公司 | 600521 |
11 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 601607 |
12 | 中國科學院上海藥物研究所 | |
13 | 麗珠醫藥集團股份有限公司 | 01513 |
14 | 江蘇康緣藥業股份有限公司 | 600557 |
15 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 | |
16 | 百奧泰生物科技(廣州)有限公司 | |
17 | 云南沃森生物技術股份有限公司 | 300142 |
18 | 人福醫藥集團股份公司 | 600079 |
19 | 揚子江藥業集團有限公司 | |
20 | 山東步長制藥股份有限公司 | |
21 | 深圳信立泰藥業股份有限公司 | 002294 |
22 | 辰欣藥業股份有限公司 | |
23 | 華東醫藥股份有限公司 | 000963 |
24 | 廣東眾生藥業股份有限公司 | 002317 |
25 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | |
26 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 600380 |
27 | 四環醫藥控股集團有限公司 | 00460 |
28 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 | 002603 |
29 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 | 600332 |
30 | 海思科醫藥集團股份有限公司 | 002653 |
31 | 南京圣和藥業股份有限公司 | |
32 | 康希諾生物股份公司 | |
33 | 天士力醫藥集團股份有限公司 | |
34 | 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 | |
35 | 信達生物制藥(蘇州)有限公司 | |
36 | 浙江醫藥股份有限公司 | 600216 |
37 | 再鼎醫藥(上海)有限公司 | |
38 | 和記黃埔醫藥(上海)有限公司 | |
39 | 江蘇奧賽康藥業股份有限公司 | 300361 |
40 | 亞寶藥業集團股份有限公司 | 600351 |
41 | 哈藥集團股份有限公司 | 600664 |
42 | 羅氏研發(中國)有限公司 | |
43 | 杭州若邁幸醫藥科技有限公司 | |
44 | 蘇州亞盛藥業有限公司 | |
45 | 吉立亞(杭州)醫藥有限公司 | |
46 | 浙江特瑞思藥業股份有限公司 | |
47 | 欣凱醫藥化工中間體(上海)有限公司 | |
48 | 山東羅欣藥業集團股份有限公司 | |
49 | 廣州順健生物醫藥科技有限公司 | |
50 | 中國醫學科學院醫學生物學研究所 | |
51 | 北京凱因科技股份有限公司 | |
52 | 華北制藥股份有限公司 | 600812 |
53 | 中山康方生物醫藥有限公司 | |
54 | 蘇州康寧杰瑞生物科技有限公司 | |
55 | 貝達藥業股份有限公司 | |
56 | 上海現代制藥股份有限公司 | 600420 |
57 | 成都康弘藥業集團股份有限公司 | 002773 |
58 | 南京華威醫藥科技集團有限公司 | |
59 | 琺博進(中國)醫藥技術開發有限公司 | |
60 | 泰州邁博太科藥業有限公司 | |
61 | 成都百裕制藥股份有限公司 | |
62 | 南京海納醫藥科技股份有限公司 | |
63 | 北京華醫神農醫藥科技有限公司 | |
64 | 哈爾濱譽衡藥業股份有限公司 | 002437 |
65 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | |
66 | 南京優科制藥有限公司 | |
67 | 青峰醫藥集團有限公司 | |
68 | 長春高新技術產業(集團)股份有限公司 | |
69 | 瑞陽制藥有限公司 | |
70 | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 000999 |
71 | 北京雙鷺藥業股份有限公司 | 002038 |
72 | 湖南景峰醫藥股份有限公司 | 000908 |
73 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | |
74 | 東阿阿膠股份有限公司 | 000423 |
75 | 湖北濟川藥業股份有限公司 | 600566 |
76 | 浙江新和成股份有限公司 | 002001 |
77 | 三生國健藥業(上海)股份有限公司 | |
78 | 上海合全藥業股份有限公司 | |
79 | 江蘇萬高藥業股份有限公司 | |
80 | 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 | |
81 | 兆科(廣州)腫瘤藥物有限公司 | |
82 | 杭州愛德程醫藥科技有限公司 | |
83 | 通化東寶藥業股份有限公司 | |
84 | 華博生物醫藥技術(上海)有限公司 | |
85 | 綠葉制藥集團有限公司 | |
86 | 北京東方百泰生物科技有限公司 | |
87 | 億騰藥業(泰州)有限公司 | |
88 | 先聲藥業有限公司 | |
89 | 青島黃海制藥有限責任公司 | |
90 | 深圳龍瑞藥業有限公司 | |
91 | 山東康眾宏醫藥科技開發有限公司 | |
92 | 重慶智翔金泰生物制藥有限公司 | |
93 | 華潤雙鶴藥業股份有限公司 | 600062 |
94 | 上海宣泰醫藥科技有限公司 | |
95 | 北京諾誠健華醫藥科技有限公司 | |
96 | 浙江博生醫藥有限公司 | |
97 | 江蘇邁度藥物研發有限公司 | |
98 | 北京富龍康泰生物技術有限公司 | |
99 | 南京中瑞藥業有限公司 | |
100 | 寧波圣健生物醫藥科技有限公司 |
資料來源:藥智網、智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢















