全球主要密封件制造商
企業 | 簡介 | |
1 | NOK | NOK是日本歷史最悠久的油封制造商。 其功能部件,如油封和機械密封,通過先進的密封技術進行生產,不僅用于汽車行業,而且還廣泛用于其他行業。是世界最大的密封產品生產廠家之一,世界密封行業的拓荒者及奉獻者。 |
2 | Trelleborg | 特瑞堡是一個全球性的工業集團,集團的總部位于瑞典特雷勒堡。集團創立于1905年,在40個國家聘用大約25,000名員工,年銷售額為50億美元。特瑞堡的業界領先地位是基于先進的聚合物技術和淵博的專業應用知識。Trelleborg是工程聚合物解決方案的世界領先者,可實現在嚴苛環境中密封,阻尼和保護關鍵應用。 |
3 | 圣戈班 | 圣戈班的Convison®硅膠密封件應用于航空領域,符合空中客車等飛機制造商的防火測試、毒性測試和排煙測試等各種標準。 圣戈班為汽車及路面交通市場提供高功能塑料軸承、密封圈和泡棉。這些零部件特別用于車門、轉向及剎車系統、座椅和汽車引擎。OmniLip密封圈應用于汽車尾氣排放控制系統,減少汽車尾氣有害氣體的排放。 圣戈班高功能塑料旗下的OmniSeal®彈簧蓄能密封圈被應用于世界上唯一一臺全自動并可重復使用的內鏡切割器中。 |
4 | 意大利Gapi | 意大利Gapi集團能夠提供不同材料的完整系列密封墊片。除了O型密封圈的應用,還涉及到液壓和氣動密封,汽車制動系統和摩托車密封。產品組合由技術聚合物部門完成,為電子和汽車行業提供廣泛的密封解決方案。 |
5 | 三菱 | 三菱通過采用獨有的復合技術,使三菱的密封產品具有較好的耐磨性,低摩擦性,能使設備擁有較高的響應能力,且能削減設備維修費用。 |
6 | 哈金森 | 哈金森有2000多個全系列的旋轉軸密封件,且材質和形狀不斷發展以滿足工業市場的不同要求。 |
7 | 優泰科utec | 優泰科(utec)是密封科技的領先者,可以提供高品質液壓、氣動密封產品,工程塑料元件,優質密封材料以及全套無模具密封生產技術。優泰科主要應用于重型、中型、輕型工業,優泰科叉車密封件占據叉車密封件市場的12%。 |
8 | 德國uks | UKS作為一家現代化的密封科技公司,UKS有著豐富的經驗先進的技術,創新的產品。廣泛應用于礦山、機械制造等多種行業,UKS叉車密封件是許多叉車廠家最青睞的叉車配件之一。主要產品有:O型圈,星型圈,V型圈,骨架油封,組合密封件,導向帶……涉及行業廣泛:機械制造業,液壓行業,汽車制造業,閥門業,制藥機械業。 |
9 | SKF | SKF集團是全球領先的滾動軸承和密封件供應商,其業務范圍包括軸承制造和密封件生產以及軸承相關工具的推廣,為客戶提供各種解決方案和服務。 |
10 | DICHTOMATIK | 德國德氏封( DICHTOMATIK )公司 是世界最大的密封件供應商 之一, 是即自己生產又下單全球生產的專業密封件公司,其產 品有來自德國、瑞典和意大利及亞洲等廠。 |
資料來源:智研咨詢整理
根據聯合國數據中心統計顯示,2016年全球密封件進出口貿易總額為124.25億美元,較2015年的126.40億美元增長7.54%。
2012-2016年全球密封件進出口貿易總額走勢圖(單位:億美元)

資料來源:聯合國數據統計中心
2016年全球密封件(HS:8484)進口總額為64.44億美元,較2015年增長5.00%;出口總額為59.81億美元,較2015年增長11.04%。
2012-2016年全球密封件(HS:8484)進出口分析

資料來源:聯合國數據統計中心
2012-2016年間,美國是全球最大的密封件(HS:8484)進口國,進口總額達29.54億美元,排在第二位的是中國,進口總額為25億美元,德國、英國、墨西哥進口總額依次為24.81億美元、14.97億美元、13.30億美元。
2012-2016年全球密封件(HS:8484)進口TOP5

資料來源:聯合國數據統計中心
2012-2016年間,德國是全球最大的密封件(HS:8484)出口國,出口總額達65.80億美元,排在第二位的是美國,出口總額為42.63億美元,日本、中國、英國出口總額依次為30.94億美元、22.39億美元、19.87億美元。
2012-2016年全球密封件(HS:8484)出口TOP5

資料來源:聯合國數據統計中心
相關報告:智研咨詢發布的《2018-2024年中國密封件行業市場需求前景與投資戰略風險報告》
智研咨詢 - 精品報告

2026-2032年中國密封件行業市場運營格局及未來前景分析報告
《2026-2032年中國密封件行業市場運營格局及未來前景分析報告》共十四章,包含2026-2032年中國密封件行業投資前景,2026-2032年中國密封件企業投資戰略與客戶策略分析,研究結論及建議等內容。
公眾號
小程序
微信咨詢















