對于國內男裝行業來說,經過多年的發展已經成為服裝業中最為成熟的一個子行業,生產、管理、營銷、品牌男士休閑襯衫樹立等各個環節上都是日趨合理和完善。男裝格局逐步形成了國際化的品類布局,商務正裝,商務休閑,時尚休閑,戶外休閑等概念正在中國男士的消費觀念中有了更細的劃分。
高級白領政府官員的著裝習慣也從原來的商務正裝死板單一,逐步地向商務休閑裝的能多場合穿著及舒適感好和戶外休閑裝貼近野外風格特殊等要求而轉移。高端人士對待服裝的需求更加品牌化、國際化、戶外化和休閑化。時尚休閑裝因為品牌化、新穎化更被普通百姓接受和喜愛。現代男士更講究的個性和品位,人們對穿著的要求有了新的改變,高品質,款式新,品牌好,國際知名等觀念的正改變著高端客戶群的思維。休閑類、戶外類、運動類等服飾備更受高端人士的推崇。
2011-2017年我國男裝產品結構分析

資料來源:智研咨詢整理
2013-2017年中國男式便服套裝進出口分析
年份 | 類別 | 進口金額 (美元) | 進口數量 (套) | 出口金額 (美元) | 出口數量 (套) |
2013年 | 男式便服套裝 | 14858918 | 1356100 | 1908057442 | 258939855 |
2014年 | 男式便服套裝 | 12217843 | 1081701 | 1688528835 | 230055479 |
2015年 | 男式便服套裝 | 15027237 | 1745455 | 1162639646 | 156658296 |
2016年 | 男式便服套裝 | 14077633 | 2706262 | 803488907 | 122355826 |
2017年 | 男式便服套裝 | 14521364 | 3021654 | 795132546 | 119821546 |
資料來源:中國海關、智研咨詢整理
2013-2017年中國男式西服套裝進出口分析
年份 | 類別 | 進口金額 (美元) | 進口數量 (套) | 出口金額 (美元) | 出口數量 (套) |
2013年 | 男式西服套裝 | 81816016 | 635133 | 1273155851 | 38924889 |
2014年 | 男式西服套裝 | 80243106 | 596211 | 1189818029 | 38145833 |
2015年 | 男式西服套裝 | 63874552 | 457497 | 984635652 | 28757422 |
2016年 | 男式西服套裝 | 59320446 | 466809 | 843078361 | 25136035 |
2017年 | 男式西服套裝 | 58123054 | 469132 | 785462135 | 23546849 |
資料來源:中國海關、智研咨詢整理
2013-2017年中國男式上衣進出口分析
年份 | 類別 | 進口金額 (美元) | 進口數量 (件) | 出口金額 (美元) | 出口數量 (件) |
2013年 | 男式上衣 | 323918111 | 7866213 | 6321327097 | 861236874 |
2014年 | 男式上衣 | 345128879 | 9157208 | 6400960033 | 920105899 |
2015年 | 男式上衣 | 327884119 | 10218224 | 6284554784 | 889130792 |
2016年 | 男式上衣 | 267886060 | 9502945 | 5568319047 | 785881815 |
2017年 | 男式上衣 | 246587941 | 9132546 | 5761425463 | 823126541 |
資料來源:中國海關、智研咨詢整理
2013-2017年中國男襯衫進出口分析
年份 | 類別 | 出口數量 (件) | 出口金額 (美元) | 進口數量 (件) | 進口金額 (美元) |
2013年 | 男襯衫 | 1049967795 | 5875482235 | 17319445 | 361180328 |
2014年 | 男襯衫 | 989909196 | 5611370390 | 19554042 | 371536382 |
2015年 | 男襯衫 | 841352877 | 4933316116 | 22463027 | 353654514 |
2016年 | 男襯衫 | 750017391 | 4387094695 | 24592527 | 342999029 |
2017年 | 男襯衫 | 707341784 | 3941762341 | 25673342 | 338043559 |
資料來源:中國海關、智研咨詢整理
2013-2017年中國男褲進出口分析
年份 | 類別 | 進口金額 (美元) | 進口數量 (條) | 出口金額 (美元) | 出口數量 (條) |
2013年 | 男褲 | 476868104 | 29727996 | 13354751504 | 2410570182 |
2014年 | 男褲 | 551717952 | 39891224 | 13845277749 | 2514224608 |
2015年 | 男褲 | 626302265 | 45124008 | 13251088296 | 2367836155 |
2016年 | 男褲 | 632185021 | 52899381 | 11566707725 | 2132601510 |
2017年 | 男褲 | 641235186 | 55132456 | 11854611354 | 2164895213 |
資料來源:中國海關、智研咨詢整理
2013-2017年中國領帶及領結進出口分析
年份 | 類別 | 進口金額 (美元) | 進口數量 (條) | 出口金額 (美元) | 出口數量 (條) |
2013年 | 領帶及領結 | 258213253 | 473628889 | 745646 | 18124568 |
2014年 | 領帶及領結 | 238407966 | 438442697 | 490542 | 13794020 |
2015年 | 領帶及領結 | 235876215 | 392497700 | 334989 | 9075368 |
2016年 | 領帶及領結 | 216000206 | 348708533 | 360777 | 8399987 |
2017年 | 領帶及領結 | 202433628 | 332007347 | 363995 | 9101640 |
資料來源:中國海關、智研咨詢整理
2013-2017年中國男式游泳服進出口分析
年份 | 類別 | 出口數量 (件) | 出口金額 (美元) | 進口數量 (件) | 進口金額 (美元) |
2013年 | 男式游泳服 | 2448254 | 234607 | 189376375 | 64943718 |
2014年 | 男式游泳服 | 4032966 | 482927 | 238080016 | 81216181 |
2015年 | 男式游泳服 | 3351816 | 378887 | 227071081 | 76704830 |
2016年 | 男式游泳服 | 4494244 | 543419 | 215552887 | 73853633 |
2017年 | 男式游泳服 | 4135689 | 496851 | 208942315 | 70964123 |
資料來源:中國海關、智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告

2026-2032年中國男裝行業發展現狀調查及市場分析預測報告
《2026-2032年中國男裝行業發展現狀調查及市場分析預測報告》共十二章,包含2026-2032年中國男裝行業發展前景及趨勢預測,2026-2032年中國男裝市場投資機會分析,2026-2032年中國男裝行業發展戰略分析等內容。
公眾號
小程序
微信咨詢















