電工電器行業匯聚了發電、輸變電、配電、用電設備及電工器材制造等一系列重要產業,是國民經濟裝備制造業的主要支柱產業。近年來我國電工電器產業規模不斷擴大,綜合實力顯著提升。經歷了“十一五”“十二五”規劃的大發展,我國電器工業平均增長速度達到12%以上,主要產品產量連續創造歷史最好成績,以清潔高效發電設備和特高壓交直流輸變電設備為先導的制造及技術水平顯著提高,成為全球電工電器裝備制造大國。這些為電器工業的發展提供了明確的政策導向,同時也將對電器工業提出更新、更高的要求。未來電力工業的發展將為電器工業提供廣闊的市場,因而對電工電器制造及裝備的需求也將迅速增長。
2016年電工行業進出口總額1503.39億美元,同比減少2.95%,其中進口額494.65億美元,同比減少3.36%,出口額1008.73億美元,同比減少2.75%,貿易順差514.08億美元。
2016年1-12月電工行業進出口情況
名稱 | 單位 | 本月止累計 | 同比增幅(%) |
進出口總額 | 億美元 | 1503.39 | -2.95 |
其中:一般貿易 | 億美元 | 766.77 | - |
加工貿易 | 億美元 | 537.99 | - |
進口額 | 億美元 | 494.65 | -3.36 |
其中:一般貿易 | 億美元 | 232.89 | - |
加工貿易 | 億美元 | 182.18 | - |
出口額 | 億美元 | 1008.73 | -2.75 |
其中:一般貿易 | 億美元 | 533.88 | - |
加工貿易 | 億美元 | 355.81 | - |
貿易差額 | 億美元 | 514.08 | - |
其中:一般貿易 | 億美元 | 300.99 | - |
加工貿易 | 億美元 | 173.62 | - |
資料來源:中國電器工業協會
2004-2017年中國發電設備產量情況
年份 | 發電機組(發電設備)產量:千瓦 |
2004年 | 7137.89 |
2005年 | 9640.22 |
2006年 | 11881.63 |
2007年 | 13179.58 |
2008年 | 13343.30 |
2009年 | 11993.85 |
2010年 | 12993.37 |
2011年 | 14738.79 |
2012年 | 13622.48 |
2013年 | 12735.27 |
2014年 | 15360.18 |
2015年 | 12400.92 |
2016年 | 14066.3 |
2017年 | 11832.7 |
資料來源:國家統計局
2004-2017年中國高壓開關板產量情況
年份 | 高壓開關板產量:萬面 |
2004年 | 27.20 |
2005年 | 41.76 |
2006年 | 42.75 |
2007年 | 42.73 |
2008年 | 46.98 |
2009年 | 64.54 |
2010年 | 85.99 |
2011年 | 118.00 |
2012年 | 161.98 |
2013年 | 219.74 |
2014年 | 206.6 |
2015年 | 212.4 |
2016年 | 233.2 |
2017年 | 242.5 |
資料來源:國家統計局
2004-2017年中國變壓器產量情況
年份 | 變壓器產量:萬千伏安 |
2004年 | 48970.12 |
2005年 | 63115.83 |
2006年 | 73645.49 |
2007年 | 91020.77 |
2008年 | 116078.48 |
2009年 | 126490.89 |
2010年 | 134630.12 |
2011年 | 142977.12 |
2012年 | 143132.18 |
2013年 | 152323.10 |
2014年 | 170076.29 |
2015年 | 165398.24 |
2016年 | 166476.05 |
2017年 | 159000 |
資料來源:國家統計局
2011-2016年中國高壓成套電器行業產量情況
年份 | 環網柜產量:臺 | 金屬封閉開關設備產量:面 | 敞開式組合電器產量:組 | 氣體絕緣金屬封閉開關設備產量:間隔 | 箱式變壓器產量:臺 |
2011年 | 150185 | 437705 | 465 | 24857 | 44508 |
2012年 | 181890 | 457100 | 1113 | 23604 | 37558 |
2013年 | 225976 | 499320 | 1142 | 19222 | 42280 |
2014年 | 243234 | 486086 | 553 | 23305 | 47526 |
2015年 | 291000 | 488520 | 650 | 24028 | 52118 |
2016年 | 304761 | 507192 | 799 | 26516 | 56139 |
資料來源:中國電器工業年鑒
2004-2017年中國工業鍋爐產量情況
年份 | 工業鍋爐產量:萬蒸發量噸 |
2004年 | 13.36 |
2005年 | 16.3 |
2006年 | 17.51 |
2007年 | 20.86 |
2008年 | 22.28 |
2009年 | 29.21 |
2010年 | 33.64 |
2011年 | 41.33 |
2012年 | 43.93 |
2013年 | 51.27 |
2014年 | 55.81 |
2015年 | 43.89 |
2016年 | 45.81 |
2017年 | 43.37 |
資料來源:國家統計局
相關報告:智研咨詢發布的《2018-2024年中國電工電器市場深度監測及投資機會研究報告》
智研咨詢 - 精品報告

2026-2032年中國鈮酸鋰光調制器行業市場運行態勢及投資發展潛力報告
《2026-2032年中國鈮酸鋰光調制器行業市場運行態勢及投資發展潛力報告》共十三章,包含全球鈮酸鋰光調制器重點企業及競爭格局,中國鈮酸鋰光調制器重點企業及競爭格局,中國鈮酸鋰光調制器未來發展預測及投資前景分析等內容。
公眾號
小程序
微信咨詢















