智研咨詢數據顯示:2018年4月青海產品畜價格指數本期數為94.2,本期累計數為96.89。
近一年青海產品畜價格指數統(tǒng)計表
時間/指標 | 產品畜價格指數(上年同期=100)(本期數) | 產品畜價格指數(上年同期=100)(本期累計數) |
2017年05月 | 105.49 | 115.27 |
2017年06月 | 103.87 | 113.18 |
2017年07月 | 101.78 | 111.4 |
2017年08月 | 100.47 | 109.92 |
2017年09月 | 98.46 | 108.55 |
2017年10月 | 97.77 | 107.39 |
2017年11月 | 97.77 | 106.46 |
2017年12月 | 97.77 | 105.69 |
2018年01月 | 97.77 | - |
2018年02月 | 97.77 | 97.77 |
2018年03月 | 97.84 | 97.79 |
2018年04月 | 94.2 | 96.89 |
數據來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年青海產品畜價格指數走勢圖

數據來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















