2018年4月凍干人用狂犬病疫苗(VERO細胞)批簽發產品情況
產品名稱 | 規格 | 批號 | 簽發量 | 生產企業 | 簽發結論 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709334 | 76820瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709335 | 76124瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709336 | 75756瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709337 | 73404瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709338 | 73744瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709339 | 73208瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709340 | 73456瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709341 | 71868瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709342 | 65500瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709344 | 65048瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709345 | 75232瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709346 | 75404瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709347 | 75228瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709348 | 75188瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709349 | 74156瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709350 | 75564瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201710355 | 69012瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201710356 | 69880瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201710357 | 69116瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201710358 | 71820瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201711086 | 85230支 | 長春長生生物科技有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201711087(01-02) | 159100支 | 長春長生生物科技有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201711088(01-02) | 160685支 | 長春長生生物科技有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201710365 | 74636瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201710366 | 74736瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201710367 | 75220瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201710368 | 74816瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201710369 | 73868瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711374 | 74404瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711375 | 74588瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711376 | 74104瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711377 | 74428瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711378 | 73832瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711379 | 74652瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711380 | 74868瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711381 | 74580瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711382 | 74200瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711383 | 73184瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 1.0ml | 201707058(-1~-2) | 113300瓶 | 廣州諾誠生物制品股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 1.0ml | 201707059(-1~-2) | 113110瓶 | 廣州諾誠生物制品股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 1.0ml | 201707060(-1~-2) | 112825瓶 | 廣州諾誠生物制品股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 1.0ml | 201707061(-1~-2) | 113110瓶 | 廣州諾誠生物制品股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 1.0ml | 201707062(-1~-2) | 113030瓶 | 廣州諾誠生物制品股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201711089 | 83715支 | 長春長生生物科技有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201711090(01-02) | 159805支 | 長春長生生物科技有限責任公司 | 予以簽發 |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















