2018年4月A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗批簽發2524350瓶,其中玉溪沃森生物技術有限公司批簽發828540瓶,蘭州生物制品研究所有限責任公司批簽發1695810瓶。
2018年4月A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗批簽發產品情況
產品名稱 | 規格 | 批號 | 簽發量 | 生產企業 | 簽發結論 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201712141 | 92060瓶 | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201712142 | 90140瓶 | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201712143 | 91940瓶 | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201712144 | 92500瓶 | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201712159(1-2) | 149765瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201712160(1-2) | 143545瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201712161(1-2) | 148125瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201712162(1-2) | 147505瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201712163(1-2) | 148235瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201712164(1-2) | 147330瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201712165(1-2) | 148640瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201712166(1-2) | 150700瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201712145 | 92500瓶 | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201712146 | 91530瓶 | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201712147 | 93670瓶 | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201801002(-2) | 71825瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201801003(1-2) | 146930瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201712148 | 93830瓶 | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201712149 | 90370瓶 | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201801004(1-2) | 144295瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201801005(1-2) | 148915瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2018年4月A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗批簽發企業占比圖

數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















