2018年4月華蘭生物疫苗有限公司生物制品批簽發產品情況
生產企業 | 產品名稱 | 規格 | 批號 | 簽發量 | 簽發結論 |
華蘭生物疫苗有限公司 | 重組乙型肝炎疫苗(漢遜酵母) | 10μg/0.5ml/支(預灌封注射器) | 201711B018 | 258828支 | 予以簽發 |
華蘭生物疫苗有限公司 | 重組乙型肝炎疫苗(漢遜酵母) | 10μg/0.5ml/支(預灌封注射器) | 201711B019 | 259248支 | 予以簽發 |
華蘭生物疫苗有限公司 | 重組乙型肝炎疫苗(漢遜酵母) | 10μg/0.5ml/瓶 | 201711A020 | 182829瓶 | 予以簽發 |
華蘭生物疫苗有限公司 | 重組乙型肝炎疫苗(漢遜酵母) | 10μg/0.5ml/瓶 | 201711A021 | 182703瓶 | 予以簽發 |
華蘭生物疫苗有限公司 | 重組乙型肝炎疫苗(漢遜酵母) | 10μg/0.5ml/瓶 | 201711A022 | 183210瓶 | 予以簽發 |
華蘭生物疫苗有限公司 | 重組乙型肝炎疫苗(漢遜酵母) | 10μg/0.5ml/支(預灌封注射器) | 201711B023 | 257742支 | 予以簽發 |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















