2018年4月摩托車生產企業排量>250ml普通貨運正三輪摩托車銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 1817 | 6799 | 8298 | -21.38 | -21.34 | -18.06 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 1817 | 6799 | 8298 | -21.38 | -21.34 | -18.06 | 100.00 |
宗申產業集團有限公司 | 799 | 4125 | 5116 | -54.11 | -43.69 | -19.37 | 60.67 |
德州富路車業有限公司 | 550 | 1632 | 2165 | 21.15 | 17.52 | -24.62 | 24.00 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 285 | 478 | 453 | 493.75 | 88.74 | 5.52 | 7.03 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 86 | 222 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | |
重慶隆鑫機車有限公司 | 55 | 148 | 154 | 52.78 | 44.74 | -3.90 | 2.18 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 42 | 128 | 42 | 121.05 | 281.82 | 204.76 | 1.88 |
金翌車業有限公司 | 0 | 50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 |
四川兆潤摩托車制造有限公司 | 0 | 16 | 183 | 0.00 | -100.00 | -91.26 | 0.24 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 0 | 122 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 0 | 0 | 63 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告

2026-2032年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告
《2026-2032年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業投資前景,摩托車行業營銷分析,研究結論及建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:
公眾號
小程序
微信咨詢
















