2019年財富世界500強互聯網服務和零售行業統計表
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入(百萬美元) | 國家 |
13 | 18 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 232,887 | 美國 |
37 | 52 | Alphabet公司(ALPHABET) | 136,819 | 美國 |
139 | 181 | 京東集團(JD.COM) | 69,847.6 | 中國 |
182 | 300 | 阿里巴巴集團(ALIBABA GROUP HOLDING) | 56,147.2 | 中國 |
184 | 274 | Facebook公司(FACEBOOK) | 55,838 | 美國 |
237 | 331 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 47,272.7 | 中國 |
468 | -- | 小米集團(XIAOMI) | 26,443.5 | 中國 |
數據來源:公開資料整理
智研咨詢 - 精品報告

2026-2032年中國互聯網行業市場競爭態勢及投資機會分析報告
《2026-2032年中國互聯網行業市場競爭態勢及投資機會分析報告》共十三章,包含互聯網行業投資環境分析,互聯網行業投資機會與風險,互聯網行業投資戰略研究等內容。
如您有其他要求,請聯系:
公眾號
小程序
微信咨詢
















