2017年12月深圳土地成交地塊樓面價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 樓面價(元/㎡) |
1 | 南山區深圳灣超級總部基地 | 南山 | 19197.79 |
2 | 南山區深圳灣超級總部基地 | 南山 | 18784.43 |
3 | 龍崗區龍城街道 | 龍崗 | 17547.09 |
4 | 南山區后海中心區 | 南山 | 15284.81 |
5 | 坪山區坑梓街道 | 坪山 | 2517.07 |
6 | 大鵬新區葵沖辦事處壩光地區 | 大鵬新 | 1993.57 |
7 | 坪山區坑梓街道 | 坪山 | 1627.05 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















