一、高新技術的包括范圍
高新技術產業開發區是指為發展高新技術產業為目標設置的特定區域。它依托于智力密集、技術密集、集聚區域和開放環境,依靠先進科技資源、雄厚資金支持和現代管理手段,通過稅收和貸款等方面的政策扶持,實現軟硬環境的局部優化,最大限度地把科技成果轉化為現實生產力。
高新技術的包括范圍

資料來源:智研咨詢整理
高新技術產業開發區作為高新技術產業和戰略性新興產業的前沿陣地,是推動企業技術進步和增強企業自主創新能力的重要載體、是高新技術產業發展的聚集區、是帶動區域經濟結構調整和經濟發展方式轉變的強大引擎。
二、高新技術產業開發區進出口金額分析
1、進出口金額
我國以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,牢固樹立新發展理念,繼續堅持“發展高科技、實現產業化”方向,以深化體制機制改革和營造良好創新創業生態為抓手,以培育發展具有國際競爭力的企業和產業為重點,以科技創新為核心著力提升自主創新能力,圍繞產業鏈部署創新鏈,圍繞創新鏈布局產業鏈,培育發展新動能,提升產業發展現代化水平,將國家高新區建設成為創新驅動發展示范區和高質量發展先行區。
2018年中國高新技術產業開發區進出口金額28900.25萬美元,比上年增加3693.61萬美元,同比增長14.65%;2019中國高新技術產業開發區進出口金額28642.01萬美元,比上年減少258.24萬美元,同比下降0.89%。
2014-2019年中國高新技術產業開發區進出口金額及增長

資料來源:海關總署、智研咨詢整理
2019中國高新技術產業開發區進出口金額28642.01萬美元,其中排名前五的分別是成都高新技術產業開發區、無錫高新技術產業開發區、蘇州高新技術產業開發區、惠州高新技術產業開發區、廣州高新技術產業開發區,進出口金額分別是6796.97萬美元、5062.74萬美元、2172.74萬美元、1924.64萬美元、1644.46萬美元,它們占比分別為24%、18%、7%、7%、6%。
2019年各經營地高新技術產業開發區進出口金額
高新技術產業開發區名稱 | 進出口金額:美元 |
成都高新技術產業開發區 | 67969736 |
無錫高新技術產業開發區 | 50627373 |
蘇州高新技術產業開發區 | 21727414 |
惠州高新技術產業開發區 | 19246395 |
廣州高新技術產業開發區 | 16444608 |
長沙高新技術產業開發區 | 5499430 |
合肥高新技術產業開發區 | 4307392 |
昆明高新技術產業開發區 | 3185157 |
寧波高新技術產業開發區 | 2508685 |
東莞松山湖高新技術產業開發區 | 1556680 |
綿陽高新技術產業開發區 | 1457696 |
沈陽高新技術產業開發區 | 1269631 |
烏魯木齊高新技術產業開發區 | 1150986 |
杭州高新技術產業開發區 | 1122529 |
大連市高新技術產業園區 | 936962 |
大慶高新技術產業開發區 | 899153 |
常州高新技術產業開發 | 890202 |
鄭州高新技術產業開發區 | 793608 |
株洲高新技術產業開發區 | 657910 |
長春高新技術產業開發區 | 650662 |
南寧高新技術產業開發區 | 644622 |
襄陽高新技術產業開發區 | 592205 |
貴陽高新技術產業開發區 | 515334 |
青島高新技術產業開發區 | 487531 |
益陽高新技術產業開發區 | 405323 |
新余高新技術產業開發區 | 241119 |
重慶高新技術產業開發區 | 222103 |
湘潭高新技術產業開發區 | 213965 |
蚌埠高新技術產業開發區 | 203629 |
蕪湖高新技術產業開發區 | 151907 |
保定高新技術產業開發區 | 141129 |
太原高新技術產業開發區 | 138853 |
常德高新技術產業開發區 | 121506 |
馬鞍山慈湖高新技術產業開發區 | 115766 |
洛陽高新技術產業開發區 | 110372 |
瀘州高新技術產業開發區 | 98907 |
鞍山高新技術產業開發區 | 84754 |
吉林高新技術產業開發區 | 73484 |
淮南高新技術產業開發區 | 60258 |
福州高新技術產業開發區 | 32554 |
鷹潭高新技術產業開發區 | 25185 |
石家莊高新技術產業開發區 | 14975 |
景德鎮高新技術產業開發區 | 10329 |
衡陽高新技術產業開發區 | 10072 |
包頭高新技術產業開發區 | 9820 |
寶雞高新技術產業開發區 | 5110 |
樂山高新技術產業開發區 | 1005 |
其他 | 78786037 |
資料來源:海關總署、智研咨詢整理
2019年各經營地高新技術產業開發區進出口金額分別

資料來源:海關總署、智研咨詢整理
2、出口金額
2018年中國高新技術產業開發區出口金額16456.49萬美元,比上年增加1886.3萬美元,同比增長12.95%;2019中國高新技術產業開發區出口金額16233.48萬美元,比上年減少223.01萬美元,同比下降1.36%。
2014-2019年中國高新技術產業開發區出口金額及增長

資料來源:海關總署、智研咨詢整理
2019中國高新技術產業開發區出口金額16233.48萬美元,其中:成都高新技術產業開發區出口金額排名全國第一們位,出口金額為3702.71萬美元,占比為22.81%,成都高新區外貿進出口呈現出高新技術產品出口比重提升、外資企業主力軍地位明顯、對“一帶一路”國家(地區)出口快速增長等新特點。出口金額排名第二至第五的高新技術產業開發區依次為無錫高新技術產業開發區、蘇州高新技術產業開發區、惠州高新技術產業開發區、廣州高新技術產業開發區,出口金額分別為2596.33萬美元、1427.47萬美元、1284.42萬美元、694.27萬美元,占比分別為15.99%、8.79%、7.91%、4.28%。
2019年各經營地高新技術產業開發區出口金額
高新技術產業開發區名稱 | 出口金額:美元 |
成都高新技術產業開發區 | 37027099 |
無錫高新技術產業開發區 | 25963277 |
蘇州高新技術產業開發區 | 14274677 |
惠州高新技術產業開發區 | 12844182 |
廣州高新技術產業開發區 | 6942684 |
長沙高新技術產業開發區 | 3782438 |
合肥高新技術產業開發區 | 3281640 |
寧波高新技術產業開發區 | 1647157 |
東莞松山湖高新技術產業開發區 | 1282106 |
烏魯木齊高新技術產業開發區 | 1038454 |
沈陽高新技術產業開發區 | 880371 |
鄭州高新技術產業開發區 | 726840 |
大連市高新技術產業園區 | 726454 |
杭州高新技術產業開發區 | 619990 |
株洲高新技術產業開發區 | 619544 |
常州高新技術產業開發 | 612529 |
昆明高新技術產業開發區 | 407169 |
大慶高新技術產業開發區 | 405943 |
貴陽高新技術產業開發區 | 383135 |
益陽高新技術產業開發區 | 376644 |
襄陽高新技術產業開發區 | 363790 |
青島高新技術產業開發區 | 329407 |
南寧高新技術產業開發區 | 313367 |
綿陽高新技術產業開發區 | 310752 |
長春高新技術產業開發區 | 271129 |
新余高新技術產業開發區 | 215036 |
湘潭高新技術產業開發區 | 210269 |
保定高新技術產業開發區 | 136334 |
重慶高新技術產業開發區 | 135708 |
常德高新技術產業開發區 | 121501 |
蚌埠高新技術產業開發區 | 109840 |
馬鞍山慈湖高新技術產業開發區 | 109774 |
蕪湖高新技術產業開發區 | 101806 |
瀘州高新技術產業開發區 | 96610 |
鞍山高新技術產業開發區 | 67818 |
洛陽高新技術產業開發區 | 65844 |
太原高新技術產業開發區 | 61163 |
淮南高新技術產業開發區 | 60258 |
吉林高新技術產業開發區 | 55719 |
福州高新技術產業開發區 | 32213 |
鷹潭高新技術產業開發區 | 17185 |
石家莊高新技術產業開發區 | 9539 |
景德鎮高新技術產業開發區 | 9425 |
衡陽高新技術產業開發區 | 9191 |
包頭高新技術產業開發區 | 8551 |
寶雞高新技術產業開發區 | 4934 |
樂山高新技術產業開發區 | 482 |
其他 | 45264812 |
資料來源:海關總署、智研咨詢整理
3、進口金額
2018年中國高新技術產業開發區進口金額12443.76萬美元,比上年增加1807.32萬美元,同比增長16.99%;2019年中國高新技術產業開發區進口金額12408.53萬美元,比上年減少35.23萬美元,同比下降0.28%。
2014-2019年中國高新技術產業開發區進口金額及增長

資料來源:海關總署、智研咨詢整理
經濟全球化,進出口經濟意義重大,2019年中國高新技術產業開發區進口金額12408.53萬美元,中國高技術產業開發區進口排行榜中,成都高新區進口金額3094.26萬美元,位于全國第一;第二是無錫高新技術產業開發區,進口金額2466.41萬美元;第三是廣州高新技術產業開發區,進口金額950.19萬美元。
2019年各經營地高新技術產業開發區進口金額
高新技術產業開發區名稱 | 進口金額:美元 |
成都高新技術產業開發區 | 30942637 |
無錫高新技術產業開發區 | 24664096 |
廣州高新技術產業開發區 | 9501924 |
蘇州高新技術產業開發區 | 7452737 |
惠州高新技術產業開發區 | 6402213 |
昆明高新技術產業開發區 | 2777988 |
長沙高新技術產業開發區 | 1716993 |
綿陽高新技術產業開發區 | 1146944 |
合肥高新技術產業開發區 | 1025752 |
寧波高新技術產業開發區 | 861528 |
杭州高新技術產業開發區 | 502539 |
大慶高新技術產業開發區 | 493210 |
沈陽高新技術產業開發區 | 389260 |
長春高新技術產業開發區 | 379533 |
南寧高新技術產業開發區 | 331255 |
常州高新技術產業開發 | 277673 |
東莞松山湖高新技術產業開發區 | 274574 |
襄陽高新技術產業開發區 | 228414 |
大連市高新技術產業園區 | 210507 |
青島高新技術產業開發區 | 158124 |
貴陽高新技術產業開發區 | 132198 |
烏魯木齊高新技術產業開發區 | 112532 |
蚌埠高新技術產業開發區 | 93789 |
重慶高新技術產業開發區 | 86395 |
太原高新技術產業開發區 | 77690 |
鄭州高新技術產業開發區 | 66768 |
蕪湖高新技術產業開發區 | 50101 |
洛陽高新技術產業開發區 | 44527 |
株洲高新技術產業開發區 | 38366 |
益陽高新技術產業開發區 | 28679 |
新余高新技術產業開發區 | 26083 |
吉林高新技術產業開發區 | 17765 |
鞍山高新技術產業開發區 | 16936 |
鷹潭高新技術產業開發區 | 8000 |
馬鞍山慈湖高新技術產業開發區 | 5992 |
石家莊高新技術產業開發區 | 5436 |
保定高新技術產業開發區 | 4786 |
湘潭高新技術產業開發區 | 3696 |
瀘州高新技術產業開發區 | 2297 |
包頭高新技術產業開發區 | 1269 |
景德鎮高新技術產業開發區 | 904 |
衡陽高新技術產業開發區 | 881 |
樂山高新技術產業開發區 | 524 |
福州高新技術產業開發區 | 341 |
寶雞高新技術產業開發區 | 176 |
其他 | 33521241 |
資料來源:海關總署、智研咨詢整理
三、國家級高新技術產業開發區對區域經濟增長的影響
國家高新技術產業開發區(以下簡稱國家高新區)經過30多年發展,已經成為我國實施創新驅動發展戰略的重要載體,在轉變發展方式、優化產業結構、增強國際競爭力等方面發揮了重要作用,走出了一條具有中國特色的高新技術產業化道路。
高新技術產業的開發,離不開各大企業,而高新技術產業的開發,又會為我國帶來很多發展的機會和較大的收益,這也是高新技術企業的成長機會價值,同時,高新技術企業價值管理在企業管理中的重要性也越來越突出。但由于新技術、新產業的不斷出現,知識更新速度也是急劇加快,從而使得產品的生命周期大大縮短。
在我國經濟大力發展的今天,企業的投資、融資、上市等行為在漸漸的發生,高新技術企業作為最具競爭力的企業,資本的運作行為更是重要。而高新技術產業的開發,是高新技術企業開展資本運營的關鍵。我國高新技術產業開發區,以智力密集和開放環境條件為依托,主要依靠國內的科技和經濟實力,充分吸收和借鑒國外先進科技資源、資金和管理手段,通過實施高新技術產業的優惠政策和各項改革措施,實現軟硬環境的局部優化,最大限度地把科技成果轉化為現實生產力,而建立起來的集中區域。所以說,建設高新技術產業開發區,是中國經濟和科技體制改革的重要成果,只有不斷的創新實踐與發展,才能真正的為我國區域經濟的發展,提供更加明確的方向。
國家級高新技術產業開發區對區域經濟增長的影響

資料來源:智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢















