隨著我國經濟與社會的發展,國家整體經濟呈上升趨勢,有利于農業及種業發展的相關政策、條例、措施等依次出臺,加快了我國種業產業化的步伐,促進了我國種業商業化的進程。
我國是世界上玉米用種量最大的國家之一,根據美國農業部發布的最新統計數據:2019年全球玉米產量為11.11億噸,其中中國玉米產量為2.61億噸,占同期全球玉米總產量的23.5%。我國無論是玉米產量、種子質量、種業發展程度,都取得了一定程度的發展。
2019年全球主要國家和地區玉米產量統計圖

資料來源:USDA、智研咨詢整理
根據農業部統計數據:截至2019年底我國玉米品種審定總數為14495個,其中通過國家審定的品種數為1978個,地方審定的品種數為12517個。
2011-2019年我國玉米審定品種累計數統計圖

資料來源:農業部、智研咨詢整理
2019年我國新增玉米審計品種2266個,其中國家審定玉米品種新增664個,地方審定品種新增數量為1602個。
2011-2019年我國玉米審定新增品種數量統計圖

資料來源:農業部、智研咨詢整理
2019年我國部分玉米新品種國家審定名單一覽
審定編號 | 名稱 | 申請企業 |
國審玉20196259 | 同玉008 | 四川同路農業科技有限責任公司 |
國審玉20196258 | 同玉808 | 四川同路農業科技有限責任公司 |
國審玉20196257 | 冠玉57 | 山東冠豐種業科技有限公司 |
國審玉20196256 | 冠玉566 | 山東冠豐種業科技有限公司 |
國審玉20196255 | 冠玉7號 | 山東冠豐種業科技有限公司 |
國審玉20196254 | 同玉606 | 四川同路農業科技有限責任公司 |
國審玉20196253 | 夢玉508 | 合肥豐樂種業股份有限公司 |
國審玉20196252 | 東白501 | 遼寧東亞種業有限公司 |
國審玉20196251 | 東單159 | 遼寧東亞種業有限公司 |
國審玉20196250 | 東單88 | 遼寧東亞種業有限公司 |
國審玉20196249 | 隆玉1708 | 安徽隆平高科種業有限公司 |
國審玉20196248 | 隆單1615 | 安徽隆平高科種業有限公司 |
國審玉20196247 | 隆單1701 | 安徽隆平高科種業有限公司 |
國審玉20196246 | 兆和12號 | 廣西兆和種業有限公司 |
國審玉20196245 | 安玉9011 | 廣西兆和種業有限公司 |
國審玉20196244 | 正玉1818 | 廣西兆和種業有限公司 |
國審玉20196243 | 蜀龍999 | 廣西兆和種業有限公司 |
國審玉20196242 | 正興1173 | 廣西兆和種業有限公司 |
國審玉20196241 | 壯玉808 | 廣西兆和種業有限公司 |
國審玉20196240 | 白雜皇9號 | 廣西兆和種業有限公司 |
國審玉20196239 | 兆和789 | 廣西兆和種業有限公司 |
國審玉20196238 | 寬裕818 | 廣西兆和種業有限公司 |
國審玉20196237 | 兆泰777 | 廣西兆和種業有限公司 |
國審玉20196236 | 喜來樂 | 廣西兆和種業有限公司 |
國審玉20196235 | 白金983 | 廣西兆和種業有限公司 |
國審玉20196234 | 金種子698 | 廣西兆和種業有限公司 |
國審玉20196233 | 金貴6396 | 廣西兆和種業有限公司 |
國審玉20196232 | 奧玉026 | 北京奧瑞金種業股份有限公司 |
國審玉20196231 | 冠玉217 | 山東冠豐種業科技有限公司 |
國審玉20196230 | 冠玉1129 | 山東冠豐種業科技有限公司 |
國審玉20196229 | 隆平510 | 安徽隆平高科種業有限公司 |
國審玉20196228 | 隆特161 | 安徽隆平高科種業有限公司 |
國審玉20196227 | 隆玉1609 | 安徽隆平高科種業有限公司 |
國審玉20196226 | 隆玉1608 | 安徽隆平高科種業有限公司 |
國審玉20196225 | 聯創825 | 北京聯創種業有限公司 |
國審玉20196224 | 裕豐309 | 北京聯創種業有限公司 |
國審玉20196223 | 東單1331 | 遼寧東亞種業有限公司 |
國審玉20196222 | 東單7512 | 遼寧東亞種業有限公司 |
國審玉20196221 | 樂農79 | 河南金博士種業股份有限公司 |
國審玉20196220 | 強盛130 | 山西強盛種業有限公司 |
國審玉20196219 | 永優1583 | 河南永優種業科技有限公司 |
國審玉20196218 | 永優1593 | 河南永優種業科技有限公司 |
國審玉20196217 | 巡天969 | 河北巡天農業科技有限公司 |
國審玉20196216 | 豐度191 | 北京金色農華種業科技股份有限公司 |
國審玉20196215 | 豫禾536 | 河南省豫玉種業股份有限公司 |
國審玉20196214 | 中地868 | 中地種業(集團)有限公司 |
國審玉20196213 | 耕玉505 | 中地種業(集團)有限公司 |
國審玉20196212 | 天泰366 | 山東中農天泰種業有限公司 |
國審玉20196211 | 中天303 | 山東中農天泰種業有限公司 |
國審玉20196210 | 九圣禾666 | 九圣禾種業股份有限公司 |
國審玉20196209 | MK797 | 中地種業(集團)有限公司 |
國審玉20196208 | 登海710 | 山東登海種業股份有限公司 |
國審玉20196207 | 登海先鋒165 | 山東登海種業股份有限公司 |
國審玉20196206 | 東單181 | 遼寧東亞種業有限公司 |
國審玉20196205 | MC4592 | 遼寧東亞種業有限公司 |
國審玉20196204 | 東科一號 | 遼寧東亞種業有限公司 |
國審玉20196203 | 來玉238 | 山東登海種業股份有限公司 |
國審玉20196202 | 登海1717 | 山東登海種業股份有限公司 |
國審玉20196201 | 登海1756 | 山東登海種業股份有限公司 |
國審玉20196200 | 東單509 | 遼寧東亞種業有限公司 |
資料來源:農業部、智研咨詢整理
玉米是近年來我國糧食增產的主力軍,我國玉米種植面積及產量增長明顯,2019年我國糧食總產量為66384萬噸,其中玉米產量從2012年的22955.9萬噸增長至2019年的36077萬噸,作為我國產量最大的糧食品種,2019年我國玉米產量占國內糧食總產量的39.28%。
2012-2019年我國玉米產量及占糧食產量比重走勢圖

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
國家發改委價格司發布的《全國農產品成本收益資料匯編2019》顯示:我國玉米種子銷售均價呈震蕩上升態勢,產品均價從2013年的25.25元/千克增長至2018年的28.72元/千克。
2013-2018年我國玉米種子銷售均價走勢圖

資料來源:國家發改委、智研咨詢整理
2018年我國玉米種植業每畝玉米種子用量為1.94千克,每畝玉米種子費為55.72元。
2013-2018年我國玉米種植業每畝玉米種子需求情況
資料來源:國家發改委、智研咨詢整理
國家統計局數據顯示:近年來我國玉米種植面積維持在4000萬公頃以上,2018年我國玉米種植為4213.01萬公頃,種植面積同比下降0.63%。2019年種植面積下降至4128.40萬公頃,面積同比下降2.01%。
2013-2018年我國玉米種植面積走勢圖

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
受國內玉米種植面積下滑以及單位面積玉米種子需求量下降等因素的影響。我國玉米種植業種子需求總量從2013年的135.05萬噸下降至2018年的122.60萬噸。
2013-2018年我國玉米種子需求數量統計圖

資料來源:國家統計局、國家發改委、智研咨詢整理
在對外貿易方面:2018年我國玉米種子進口數量為391.07噸,進口數量同比增長144.25%;進口金額為506.52萬美元,進口金額同比增長131.38%。
2018年我國玉米種子出口數量為761.31噸,出口數量同比增長53.88%;出口金額為269.94萬美元,出口金額同比增長34.05%。
1992-2018年我國玉米種子進出口統計
年份 | 進口金額:美元 | 進口數量:千克 | 出口金額:美元 | 出口數量:千克 |
1992年 | $74,863 | 5,187 | $109,617 | 138,859 |
1993年 | $131,893 | 45,000 | $74,436 | 169,000 |
1994年 | $30,290 | 2,806 | $602,000 | 1,373,097 |
1995年 | $5,282,008 | 184,496 | $353,825 | 1,406,062 |
1996年 | $87,282 | 67,723 | $287,663 | 1,024,937 |
1997年 | $48,042 | 21,027 | $165,608 | 520,277 |
1998年 | $29,781 | 9,876 | $42,012 | 24,812 |
1999年 | $173,632 | 63,784 | $43,909 | 19,634 |
2000年 | $273,767 | 27,722 | $42,707 | 20,119 |
2001年 | $238,844 | 31,021 | $765,185 | 1,360,000 |
2002年 | $536,633 | 42,040 | $419,246 | 257,725 |
2003年 | $328,316 | 27,727 | $367,839 | 428,277 |
2004年 | $374,403 | 45,934 | $260,568 | 302,614 |
2005年 | $588,282 | 77,814 | $175,122 | 151,584 |
2006年 | $1,447,704 | 91,594 | $129,471 | 89,579 |
2007年 | $1,460,294 | 77,640 | $327,584 | 239,327 |
2008年 | $2,064,178 | 105,547 | $410,784 | 219,956 |
2009年 | $2,114,413 | 113,765 | $681,431 | 508,781 |
2010年 | $4,956,361 | 257,394 | $334,128 | 151,670 |
2011年 | $3,461,118 | 236,988 | $699,382 | 273,282 |
2012年 | $5,312,705 | 368,786 | $385,359 | 172,517 |
2013年 | $6,004,159 | 397,015 | $1,004,393 | 278,714 |
2014年 | $5,788,478 | 352,707 | $713,894 | 152,385 |
2015年 | $4,030,356 | 267,295 | $1,343,297 | 306,882 |
2016年 | $3,386,589 | 257,739 | $1,635,176 | 436,942 |
2017年 | $2,189,091 | 160,113 | $2,013,717 | 494,734 |
2018年 | $5,065,160 | 391,072 | $2,699,411 | 761,313 |
資料來源:中國海關、智研咨詢整理
據計算:2018年我國玉米種子進口均價為12.95美元/千克,出口均價為3.55美元/千克,進口玉米種子價格是國內出口產品均價的數倍。
1992-2018年我國玉米種子進出口均價對比

資料來源:中國海關、智研咨詢整理
從進口來源地來看,我國玉米種子主要從德國、法國、阿根廷、智利等國家進口。
2018年我國玉米種子主要進口來源地分析
國家或地區 | 進口金額:美元 | 進口數量:千克 | 進口均價:美元/千克 |
德國 | $3,557,318 | 255,370 | 13.93 |
法國 | $1,107,875 | 100,192 | 11.06 |
阿根廷 | $129,314 | 21,173 | 6.11 |
智利 | $246,186 | 11,396 | 21.60 |
美國 | $9,535 | 1,940 | 4.91 |
韓國 | $7,386 | 416 | 17.75 |
資料來源:中國海關
按照發改委發布的玉米單位面積種子消費金額測算:2017年我國玉米種植業種子市場規模為352.59億元,2018年我國玉米種子市場規模約352.12億元。
2013-2018年我國玉米種子市場規模統計圖

資料來源:國家統計局、國家發改委、智研咨詢整理
國家對玉米種植業的結構性調整在一定程度上影響國內玉米種子的總需求量。國內市場對玉米品種結構性調整的需求使得擁有較強科技創新能力的育繁推一體化的優勢種子企業迎來了發展契機。目前我國規模較大的玉米種子企業有墾豐種業、登海種業、隆平高科、萬向德農、秋樂種業、農發種業、幫豪種業、荃銀高科等。
2018年墾豐種業玉米種子業務收入達到85198.78萬元;登海種業玉米種子業務收入為67582.21萬元;隆平高科玉米種子業務收入為60282.78萬元;萬向德農玉米種子業務收入為25673.46萬元;秋樂種業玉米種子業務收入為18715.68萬元;農發種業玉米種子業務收入為15810.00萬元。
2017-2018年我國部分企業玉米種子業務銷售收入統計
企業 | 2017年:萬元 | 2018年:萬元 |
墾豐種業 | 55602.72 | 85198.78 |
登海種業 | 74797.54 | 67582.21 |
隆平高科 | 34951.06 | 60282.78 |
萬向德農 | 24524.87 | 25673.46 |
秋樂種業 | 19801.35 | 18715.68 |
農發種業 | 12499.12 | 15810.00 |
幫豪種業 | 9046.72 | 10784.38 |
荃銀高科 | 7459.70 | 10261.13 |
明天種業 | 2112.26 | 3899.41 |
鑫豐種業 | 2484.75 | 3195.88 |
金豐源 | 795.30 | 754.80 |
神農科技 | 2004.43 | 581.64 |
大唐種業 | 506.68 | 398.89 |
紅旗種業 | 334.27 | 350.94 |
資料來源:公司公告、智研咨詢整理
近年來我國玉米種植面積的減少對不具備優質品種資源的玉米種子企業產生較大影響,而這些研發實力強、品牌認可度高、品質優良的玉米種子生產商憑借其優勢補不斷擴大市場份額。
智研咨詢 - 精品報告

2026-2032年中國玉米種子行業市場深度分析及發展規模預測報告
《2026-2032年中國玉米種子行業市場深度分析及發展規模預測報告》共十三章,包含2026-2032年中國玉米種子行業投資前景,2026-2032年中國玉米種子企業投資戰略與客戶策略分析,研究結論及建議等內容。
公眾號
小程序
微信咨詢















