城市燃氣能為城市的工業、商業和居民生活提供優質氣體燃料,是我國城市能源結構和城市基礎設施的重要組成部分,城市燃氣市場的發展在城市化中有著十分重要的作用。目前我國城市燃氣的使用種類主要包括天然氣、人工煤氣和液化石油氣。
城市燃氣行業的上游為燃氣資源的開采,主要包括天然氣開采、煙煤和無煙煤的開采洗選、天然氣的管道運輸等。天然氣資源和管道運輸的能力直接決定了城市燃氣行業的生產經營規模。城市燃氣的下游是用戶端,消費對象主要包括居民用戶及工商業用戶等,涉及交通運輸、化工、機械、餐飲等各行各業。近年來,城市化和工業化進程的加快,加上節能減排和消費升級的影響,推動了城市燃氣消費量的快速增長。
城市燃氣上下游產業鏈

資料來源:公開資料整理
1、城市燃氣供應情況
(1)城市燃氣管道長度
近年來,隨著全國輸氣主干管網建設的提速,我國城市燃氣管道長度不斷增加,管道運輸的瓶頸因素正逐步弱化。數據顯示,2018年我國城市燃氣管道長度達716008公里,同比增長11.67%。其中,天然氣管道長度698043公里,人工煤氣管道長度13124公里,液化石油氣管道長度4841公里。
2011-2018年中國城市燃氣行業管道長度

資料來源:住建部
2008-2018年中國城市燃氣行業細分管道長度情況
年份 | 管道長度 (公里) | ||
人工煤氣 | 天然氣 | 液化石油氣 | |
2008年 | 45172 | 184084 | 28590 |
2009年 | 40447 | 218778 | 14236 |
2010年 | 38877 | 256429 | 13374 |
2011年 | 37100 | 298972 | 12893 |
2012年 | 33538 | 342752 | 12651 |
2013年 | 30467 | 388466 | 13437 |
2014年 | 29043 | 434571 | 10986 |
2015年 | 21292 | 498087 | 9009 |
2016年 | 18513 | 551031 | 8716 |
2017年 | 11716 | 623253 | 6200 |
2018年 | 13124 | 698043 | 4841 |
資料來源:住建部、智研咨詢整理
(2)城市燃氣供氣總量
隨著上游燃氣運輸管道長度快速增加和下游用戶需求的持續增長,我國城市燃氣行業規模不斷擴大。智研咨詢發布的《2020-2026年中國城市燃氣行業發展形勢分析及投資戰略咨詢報告》數據顯示:2018年我國城市天然氣供氣總量為1444.00億立方米,城市人工煤氣供氣總量為29.80億立方米,城市液化石油氣供氣總量為1015.3萬噸。
2007-2018年中國城市燃氣供給總量
年份 | 城市天然氣供氣總量 (億立方米) | 城市人工煤氣供氣總量 (億立方米) | 城市液化石油氣供氣總量 (萬噸) |
2007年 | 308.64 | 322.35 | 1466.77 |
2008年 | 368.04 | 355.83 | 1329.11 |
2009年 | 405.10 | 361.55 | 1340.03 |
2010年 | 487.58 | 279.94 | 1268.01 |
2011年 | 678.80 | 84.73 | 1165.83 |
2012年 | 795.04 | 76.97 | 1114.80 |
2013年 | 900.99 | 62.80 | 1109.73 |
2014年 | 964.38 | 55.95 | 1082.85 |
2015年 | 1040.79 | 47.14 | 1039.22 |
2016年 | 1171.72 | 44.09 | 1078.80 |
2017年 | 1263.75 | 27.09 | 998.81 |
2018年 | 1444.00 | 29.80 | 1015.30 |
資料來源:住建部、智研咨詢整理
2、城市燃氣消費情況
居民燃氣消費的主要驅動因素為城市化水平和環保政策。近年來,隨著我國城鎮化水平的不斷提高和環保政策力度的加大,居民燃氣消費放量,我國燃氣普及率持續走高。數據顯示,2017年我國燃氣普及率達96.26%,2018年達到96.69%。
2009-2018年我國燃氣普及率走勢

資料來源:住建部、智研咨詢整理
隨著城市的發展和環境保護需要, 城市電力和天然氣利用迅速擴大,而居民用煤的比例大幅下降。數據顯示,2018年全國用氣總人口達4.95億人。其中,天然氣用氣人口達到3.69億人,占比74.55%;LPG1.18億人,占比23.84%;人工煤氣0.078億人,占比1.61%。未來,隨著經濟的持續發展,我國城市化率有望不斷提升,未來用氣人口將持續擴大。
2009-2018年我國人工煤氣、天然氣、液化石油氣用氣人口走勢

資料來源:住建部、國家統計局
3、城市燃氣市場競爭
燃氣的開采和運輸需要大量的前期投入,行業進入壁壘較高。目前,我國燃氣的開采主要被中石油、中石化、中海油三家公司控制,而燃氣輸送干線基本被中石油、中石化控制。而在城市燃氣經營市場中,主要由兩類企業主導:一類是依靠歷史承襲而擁有燃氣專營權的地方國企,如深圳、重慶等地區的地方國有燃氣公司;二類是跨區域經營的燃氣運營商,包括華潤燃氣、新奧能源等燃氣公司。我國主要的燃氣運營商如下表所示:
我國主要的燃氣運營商
公司 | 相關情況 |
深圳燃氣 | 主營業務為燃氣批發、管道和瓶裝燃氣供應、燃氣輸配管網的投資和建設。截止2018年底,公司管道燃氣用戶總數達326.37萬戶,其中深圳地區205.88萬戶,深圳以外地區120.49萬戶。全年管道燃氣用戶凈增36.94萬戶,其中深圳地區凈增17.35萬戶,深圳以外地區凈增19.59萬戶。2018年,公司天然氣銷售收入79.71億元,同比增長26.31%;銷售量27.67億立方米,同比增長25.39%。其中,管道天然氣25.94億立方米,同比增長27.24%。深圳地區管道天然氣銷售18.11億立方米,同比增長18.59%;主要是電廠天然氣銷售量增長所致,全年電廠天然氣銷售量為8.56億立方米,同比增長30.47%。公司液化石油氣批發銷售收入25.60億元,與上年基本持平;銷售量63.73萬噸,同比下降10.10%。 |
重慶燃氣 | 主營業務包括城市燃氣儲、輸、配、售及其基礎設施建設,燃氣工程設計、安裝、燃氣計量檢測、壓縮天然氣經營。2018全年公司供氣總量達到34.33億立方米,同比上升15.25%,占重慶全市供氣總量34.5%;實現營業收入63.72億元,同比增長11.51%;利潤總額穩步上升,達到4.41億元;全年新安裝客戶29.65萬戶, |
新疆浩源 | 主營天然氣輸配、銷售及入戶安裝業務。截止2018年底,母公司已擁有天然氣長輸管道148公里;城市高、中壓市政管道380公里,其中年內新敷設12.4公里;CNG牽引車8輛,罐車18輛。已建成并運行場站21座,其中門站/母站/加氣站三合一站3座,門站/加氣站二合一站6座,母站/加氣站二合一站1座;單一加氣站11座,基本滿足區域市場需求和布局。擁有天然氣居民用戶16.1萬戶,公服用戶2,385戶。甘肅浩源現有CNG加氣母站1座,CNG加氣子站5座,CNG運輸車輛5輛。 |
華潤燃氣 | 華潤燃氣控股有限公司的主營業務為管道燃氣、車用燃氣及燃氣器具銷售等。于二零一八年末,華潤燃氣的城市燃氣項目總共達248個,分布于中國22個省份,其中包括14個省會城巿及3個直轄市,年燃氣總銷量達約243億立方米及客戶數達3,464萬戶。 |
新奧能源 | 截至2018年12月31日止年度,公司、其附屬公司以及其合營企業、聯營公司之天然氣總銷售量達233.28億立方米,按年增長18.9%。集團之營業額上升25.7%至人民幣606.98億元,相較上年人民幣482.69億元,增長人民幣124.29億元。當中,管道燃氣銷售營業額按年上升31.3%至人民幣314.34億元,占總營業額的比例至51.8%;燃氣批發業務營業額達人民幣181.07億元,同比增幅為52.4%,占總營業額的比例至29.8%。 |
香港中華煤氣 | 香港中華煤氣有限公司是香港歷史最悠久的公用事業機構,亦是香港規模最大的能源供應商之一。公司主要經營業務包括生產、輸配及營銷煤氣、銷售煤氣爐具,以及提供全面售后服務。2018年本港煤氣銷售量較上年度上升1.7%,達29,550百萬兆焦耳;而全年本港爐具銷售量逾283,000臺,較上年度上升3%。截至2018年底,客戶數目達1,908,511戶,較上年度增加25,104戶,輕微上升1.3%。包括旗下之港華燃氣在內,集團截至2018年底在內地之城市燃氣項目總數已達131個,遍布23個省、自治區和直轄市,全年總售氣量約為230億立方米,較上年度增長18%,燃氣客戶則增加至約2,754萬戶,增長9%。集團繼續享有內地規模龐大、綜合表現出色之城市燃氣企業之美譽。 |
資料來源:公開資料整理
4、城市燃氣市場前景
《能源發展十三五規劃》提出要進一步優化能源結構,天然氣消費比重力爭達到10%,而煤炭消費比重降低到58%以下。未來,隨著我國城鎮化進程的加快和煤改氣政策的持續落地,天然氣的推廣和利用進程將提速,居民燃氣消費將加速放量。
2019-2026年中國城市燃氣消費量預測
年份 | 人工煤氣銷售氣量 (萬立方米) | 城市天然氣銷售氣量 (億立方米) | 城市液化石油氣銷售氣量 (萬噸) |
2019年 | 238912.5 | 1455.53 | 843.78 |
2020年 | 233895.3 | 1602.48 | 872.92 |
2021年 | 229685.1 | 1735.36 | 833.63 |
2022年 | 226469.7 | 1874.51 | 808.71 |
2023年 | 224205.0 | 2015.09 | 791.75 |
2024年 | 222187.8 | 2152.17 | 780.67 |
2025年 | 217744.4 | 2281.25 | 790.06 |
2026年 | 214567.3 | 2414.26 | 781.45 |
資料來源:智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢















