一、單位情況
2018年末,全國共有從事第二產業和第三產業活動的法人單位2178.9萬個,比2013年末(2013年是第三次全國經濟普查年份,下同)增加1093.2萬個,增長100.7%;產業活動單位2455.0萬個,增加1151.5萬個,增長88.3%;個體經營戶6295.9萬個。
單位數與個體經營戶數
- | 單位數 | 比重 |
一、法人單位 | 2178.9 | 100 |
企業法人 | 1857 | 85.2 |
機關、事業法人 | 107.5 | 4.9 |
社會團體 | 30.5 | 1.4 |
其它法人 | 183.9 | 8.4 |
二、產業活動單位 | 2455 | 100 |
數據來源:公開資料整理
二、從業人員情況
1、從業人員總體情況
2018年末,全國第二產業和第三產業法人單位從業人員38323.6萬人,比2013年末增加2721.3萬人,增長7.6%,其中女性從業人員14446.7萬人,占37.7%。第二產業的從業人員為17255.8萬人,減少2005.0萬人,下降10.4%;第三產業的從業人員為21067.7萬人,增加4726.2萬人,增長28.9%。個體經營戶從業人員14931.2萬人。
按行業分,法人單位從業人員數量位居前三位的行業是:制造業10471.3萬人,占27.3%;建筑業5809.1萬人,占15.2%;批發和零售業4008.5萬人,占10.5%。
按行業門類分組的法人單位與個體經營戶從業人員
- | 法人單位從業人員(萬人) | 其中:女性 | 個體經營戶從業人員 | 其中:女性 |
合計 | 38323.6 | 14446.7 | 14931.2 | 6900.9 |
采礦業 | 596 | 105.8 | 8.5 | 1.2 |
制造業 | 10471.3 | 4136.4 | 1637.4 | 780.9 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 466.9 | 126.1 | 14.9 | 4.5 |
建筑業 | 5809.1 | 780.5 | 950.3 | 164.4 |
批發和零售業 | 4008.5 | 1779.1 | 6443.2 | 3325 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1434.8 | 364.2 | 1173 | 192.1 |
住宿和餐飲業 | 706.9 | 401.4 | 2235.3 | 1223.2 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1010.7 | 380.6 | 44.8 | 22.5 |
金融業 | 1831.6 | 1053 | - | - |
房地產業 | 1268.9 | 514.3 | 171.7 | 78.8 |
租賃和商務服務業 | 2290.1 | 823.1 | 299.3 | 116.1 |
科學研究和技術服務業 | 1182.9 | 398 | 48.9 | 17 |
水利、環境和公共設施管理業 | 353.2 | 139.4 | 7.7 | 2.8 |
居民服務、修理和其他服務業 | 432.9 | 204.7 | 1303.9 | 656.9 |
教育 | 2230.5 | 1404.1 | 138.2 | 106.4 |
衛生和社會工作 | 1147.8 | 771.6 | 132.1 | 68.1 |
文化、體育和娛樂業 | 419.8 | 194.2 | 180.3 | 97.5 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 2508.7 | 822 | - | - |
數據來源:公開資料整理
三、資產負債和營業收入情況
從資產看,2018年末,全國第二產業和第三產業法人單位資產914.2萬億元。其中,第二產業法人單位資產占19.0%,第三產業法人單位資產占81.0%。從負債看,全國第二產業和第三產業法人單位負債624.0萬億元。其中,第二產業法人單位負債占16.1%,第三產業法人單位負債占83.9%。從營業收入看,2018年,全國第二產業和第三產業企業法人單位營業收入294.6萬億元。其中,第二產業營業收入占48.8%,第三產業營業收入占51.2%。
按行業門類分組的單位資產負債狀況和營業收入
- | 法人單位資產總計 | 法人單位負債合計 | 企業法人單位營業收入 |
合計 | 914.2 | 624 | 294.6 |
采礦業 | 11.4 | 6.8 | 5.1 |
制造業 | 106.7 | 58.9 | 105.6 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 21.4 | 12.8 | 7.9 |
建筑業 | 34.6 | 22.5 | 25.6 |
批發和零售業 | 53.4 | 36.4 | 88.2 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 36.2 | 21.7 | 8.6 |
住宿和餐飲業 | 2.8 | 1.9 | 1.4 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 15.7 | 7.3 | 7 |
金融業 | 321.9 | 274.4 | 13.7 |
房地產業 | 116.2 | 89 | 14.4 |
租賃和商務服務業 | 113.2 | 59.3 | 8.5 |
科學研究和技術服務業 | 18.2 | 9.3 | 4.5 |
水利、環境和公共設施管理業 | 18.1 | 9.9 | 1 |
居民服務、修理和其他服務業 | 1.1 | 0.6 | 0.7 |
教育 | 9.6 | 1.6 | 0.5 |
衛生和社會工作 | 5.6 | 2.3 | 0.5 |
文化、體育和娛樂業 | 4.3 | 2 | 1.1 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 23.1 | 7 | - |
數據來源:公開資料整理
四、新興產業發展情況
戰略性新興產業方面,2018年末,全國從事戰略性新興產業生產的規模以上工業企業法人單位66214個,占規模以上工業企業法人單位的17.7%。高技術制造業方面,2018年末,全國共有規模以上高技術制造業企業法人單位33573個,比2013年末增長24.8%。研發投入方面,2018年,規模以上高技術制造業企業法人單位研究與試驗發展(簡稱R&D)經費支出3559.1億元,比2013年增長75.0%,R&D經費與營業收入之比為2.27%。文化產業方面,2018年末,全國有文化及相關產業法人單位210.3萬個,比2013年末增長129.0%;從業人員2055.8萬人,比2013年末增長16.8%;資產總計22.6萬億元,比2013年末增長118.3%。
按行業大類分組的規模以上工業企業法人單位R&D經費支出及R&D經費與營業收入之比
- | R&D經費支出 | R&D經費與營業收入之比 |
合計 | 12954.8 | 1.23 |
采礦業 | 320 | 0.69 |
煤炭開采和洗選業 | 146.5 | 0.58 |
石油和天然氣開采業 | 89.3 | 1.03 |
黑色金屬礦采選業 | 12 | 0.37 |
有色金屬礦采選業 | 31.7 | 0.84 |
非金屬礦采選業 | 14.8 | 0.44 |
開采專業及輔助性活動 | 25.7 | 1.16 |
制造業 | 12514.4 | 1.33 |
農副食品加工業 | 261.1 | 0.56 |
食品制造業 | 161 | 0.86 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 101.8 | 0.67 |
煙草制品業 | 26.6 | 0.25 |
紡織業 | 255.4 | 1.01 |
紡織服裝、服飾業 | 103 | 0.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 59 | 0.49 |
木材加工和木、竹、草制品業 | 54.7 | 0.63 |
家具制造業 | 68 | 0.95 |
造紙和紙制品業 | 167.8 | 1.2 |
印刷和記錄媒介復制業 | 66.7 | 1.01 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 111.8 | 0.83 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 145.4 | 0.31 |
化學原料和化學制品制造業 | 899.9 | 1.28 |
醫藥制造業 | 580.9 | 2.43 |
化學纖維制造業 | 112.1 | 1.3 |
橡膠和塑料制品業 | 318.9 | 1.25 |
非金屬礦物制品業 | 415.9 | 0.83 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 706.9 | 1.05 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 442.5 | 0.81 |
金屬制品業 | 389.4 | 1.13 |
通用設備制造業 | 735.6 | 1.89 |
專用設備制造業 | 725.8 | 2.41 |
數據來源:公開資料整理
公眾號
小程序
微信咨詢















