4月4日工信部發布了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2018年第3批)》,共計304款新能源車入選,相比第2批目錄車型數目大增4倍以上,新補貼政策下新國標車型全面推出,其中包括乘用車49款(純電動9款、插電混動40款),客車144款(純電動140款、插電混動3款、燃料電池1款),專用車111款(純電動108款、燃料電池3款)。
2018 年以來新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(款)
出臺時間 | 2018/1/31 | 2018/3/8 | 2018/4/4 | |
間隔時間 | 32 | 36 | 27 | |
車型 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | |
乘用車 | 純電動 | 27 | 8 | 9 |
混動 | 7 | 6 | 40 | |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | |
乘用車 匯總 | 34 | 14 | 49 | |
客車 | 純電動 | 51 | 26 | 140 |
混動 | 2 | 2 | 3 | |
燃料電池 | 2 | 0 | 1 | |
客車 匯總 | 55 | 28 | 144 | |
專用車 | 純電動 | 28 | 15 | 108 |
燃料電池 | 1 | 1 | 3 | |
專用車 匯總 | 29 | 16 | 111 | |
合計 | 118 | 58 | 304 | |
數據來源:公開資料整理
相較于前兩批目錄,本批目錄車型仍然保持高端化趨勢,續航300km以上、能量密度140Wh/kg以上已成中高端乘用車型標配。純電動乘用車中,前三批車型平均續航里程分別為216km、260km和294km,平均每批目錄提升15%以上,而本批目錄續航300km以上車型占比仍然占比53.8%作為主流車型配置,最高續航達416km。
2018年第2批目錄純電動乘用車續駛里程

數據來源:公開資料整理
2018年第3批目錄純電動乘用車續駛里程

數據來源:公開資料整理
純電動乘用車能量密度方面,本批目錄平均水平139Wh/kg,比較第二批目錄的水平138Wh/kg略增,最高達151.6Wh/kg,超過140Wh/kg車型達29款,占比保持7成以上。
2018年第2批目錄純電動乘用車能量密度

數據來源:公開資料整理
2018年第3批目錄純電動乘用車能量密度

數據來源:公開資料整理
主流車企發力續航400km車型,儲備高端車型打開下半年增量空間。本批目錄多家主流大型乘用車企業全面升級原有車型,續航里程提升至400km以上,包括北汽新能源EU5(416km)、長安逸動EV(405km)、比亞迪騰勢(403km)、奇瑞艾瑞澤5e(401km)。隨著續航里程不斷提高,消費者購買需求有望得到逐步釋放,為下半年乘用車打開增量市場。
2018 年第 3 批目錄純電動乘用車型技術參數及其配套供應商
車型 | 產品商標 | 產品名稱 | 帶電量(kWh) | 續駛里程(km) | 能量密度(Wh/kg) | 電池型號 | 電池供應商 | 電機電控供應商 |
北汽新能源 EU5 | 北京牌 | 純電動轎車 | 57.82 | 416 | 151.4 | 三元鋰 | 普萊德 | 北汽新能源 |
東風俊風 E11K | 俊風牌 | 純電動轎車 | 59.04 | 410 | 143.36 | 三元鋰 | 德朗能 | 杭州伯坦 |
東風俊風 E11K | 俊風牌 | 純電動轎車 | 57.53 | 408 | 143.36 | 三元鋰 | 德朗能 | 杭州伯坦 |
東風俊風 E17 | 俊風牌 | 純電動轎車 | 57.94 | 408 | 143.17 | 三元鋰 | 德朗能 | 杭州伯坦 |
長安逸動 EV | 長安牌 | 純電動轎車 | 55.89 | 405 | 150.5 | 三元鋰 | 重慶長安 | 重慶長安 |
比亞迪騰勢 | 騰勢牌 | 純電動轎車 | 60.85 | 403 | 141.61 | 三元鋰 | 比亞迪 | 比亞迪 |
奇瑞艾瑞澤 5e | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | 58.55 | 401 | 150.88 | 三元鋰 | 天津捷威 | 上海電驅動 |
國金 GM3 | 國金汽車牌 | 純電動 MPV | 59.75 | 401 | 147.94 | 三元鋰 | 河南鋰動 | 蘇州和鑫/ |
臥龍電氣 | ||||||||
長城 EV350 | 長城牌 | 純電動轎車 | 50.76 | 360 | 140 | 三元鋰 | 孚能科技 | 北京博格華納 |
東風俊風 E17 | 俊風牌 | 純電動轎車 | 46.43 | 318 | 151.6 | 三元鋰 | 河南鋰動 | 武漢樂創世紀 |
長安奔奔 EV | 長安牌 | 純電動轎車 | 36.66 | 316 | 151.3 | 鋰電池 | 蕪湖天弋 | 蘇州綠控 |
長安奔奔 EV | 長安牌 | 純電動轎車 | 36.66 | 316 | 151.3 | 鋰電池 | 蕪湖天弋 | 蘇州綠控 |
江淮 iEV7E | 江淮牌 | 純電動轎車 | 48.05 | 310 | 144.96 | 三元鋰 | 華霆動力 | 英搏爾 |
御捷 K-ONE | 御捷馬牌 | 純電動轎車 | 45.26 | 310 | 141 | 鋰電池 | 哈爾濱光宇 | 河北御捷 |
御捷 E 行 | 御捷馬牌 | 純電動轎車 | 41 | 306 | 141 | 鋰電池 | 哈爾濱光宇 | 河北御捷 |
御捷 E 行 | 御捷馬牌 | 純電動轎車 | 41 | 306 | 140 | 三元鋰 | 億緯鋰能 | 河北御捷 |
東風俊風 E11K | 俊風牌 | 純電動轎車 | 44.98 | 306 | 122.28 | 三元鋰 | 德朗能 | 杭州伯坦 |
華晨鑫源 | 鑫源牌 | 純電動 MPV | 49.72 | 305 | 140.18 | 三元鋰 | 天津力神 | 精進電動 |
江淮大眾 | 思皓牌 | 純電動轎車 | 48.32 | 302 | 136.2 | 三元鋰 | 華霆動力 | 英搏爾 |
奇瑞 eQ1 | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | 36.72 | 301 | 141.94 | 三元鋰 | 天津捷威 | 上海電驅動 |
東風帥客 EV | 東風牌 | 純電動 MPV | 44.55 | 301 | 121.54 | 三元鋰 | 億緯鋰能 | 方正電機 |
北汽福田伽途 V5EV | 福田牌 | 純電動 MPV | 38.53 | 276 | 143.9 | 三元鋰 | 普萊德 | 北汽新能源 |
北汽新能源 EC280 | 北京牌 | 純電動轎車 | 32.13 | 270 | 143.92 | 鋰電池 | 普萊德 | 北汽新能源 |
御捷 E 騁 | 御捷馬牌 | 純電動轎車 | 31.39 | 266 | 140 | 三元鋰 | 億緯鋰能 | 河北御捷 |
御捷 E 騁 | 御捷馬牌 | 純電動轎車 | 31.39 | 266 | 139 | 鋰電池 | 哈爾濱光宇 | 河北御捷 |
北汽新能源 EC200 | 北京牌 | 純電動轎車 | 34.45 | 261 | 143.92 | 鋰電池 | 普萊德 | 北汽新能源 |
江鈴 E200 | 江鈴牌 | 純電動轎車 | 29.07 | 255 | 150 | 三元鋰 | 廣西卓能 | 蘇州索爾達 |
電咖 EV10 | 東南牌 | 純電動轎車 | 32.39 | 255 | 130.39 | 三元鋰 | 寧波利維能 | 上海電驅動 |
江淮 iEV7E | 江淮牌 | 純電動轎車 | 39.53 | 255 | 122.8 | 三元鋰 | 華霆動力 | 英搏爾 |
江淮 iEV6E | 江淮牌 | 純電動轎車 | 34.43 | 255 | 121.08 | 磷酸鐵鋰 | 國軒高科 | 英搏爾 |
東風小康 EC36 | 東風牌 | 純電動 MPV | 44.12 | 255 | 120.5 | 三元鋰 | 駱駝股份 | 湘電萊特 |
奇瑞凱翼 C3 EV | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | 35.92 | 253 | 140.61 | 三元鋰 | 萬向 A123 | 蕪湖杰諾瑞 |
上汽通用五菱 E100 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | 24.25 | 250 | 142.5 | 三元鋰 | 華霆動力 | 方正電機 |
上汽通用五菱 E100 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | 21.62 | 230 | 141.1 | 三元鋰 | 鵬輝能源 | 方正電機 |
一汽賓果 EV | 賓果牌 | 純電動轎車 | 24.93 | 209 | 120.1 | 三元鋰 | 浙江谷神 | 江蘇微特利 |
眾泰 E200 | 眾泰牌 | 純電動轎車 | 25.22 | 205 | 121.3 | 三元鋰 | 億緯鋰能 | 杭州杰能 |
江鈴 E100 | 江鈴牌 | 純電動轎車 | 19.59 | 202 | 143 | 三元鋰 | 遠東福斯特 | 深圳大地和 |
長安奔奔 mini-e | 長安牌 | 純電動轎車 | 23.84 | 202 | 141.3 | 三元鋰 | 超威動力 | 江蘇微特利 |
長安奔奔 mini-e | 長安牌 | 純電動轎車 | 23.84 | 202 | 140.68 | 三元鋰 | 上海卡耐 | 江蘇微特利 |
上汽通用五菱 E100 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | 9.6 | 100 | 100.26 | 三元鋰 | 上海卡耐 | 方正電機 |
數據來源:公開資料整理
純電動客車領域能量密度140Wh/kg以上比例進一步攀升達9成以上,Ekg小于0.15Wh/km·kg比例8.7%,有效對沖補貼下滑影響。本批目錄非快充類純電動客車平均能量密度約141Wh/kg,相比第二批目錄略有提升,其中140Wh/kg以上車型占比達93%,相對第二批的84%大幅提升,客車能量密度要求已經系統性完成。同時單位載質量能量消耗量Ekg達到0.15Wh/km·kg以下獲取1.1倍補貼已用12款車型,占比8.7%。客車車型通過技術升級滿足能量密度和Ekg要求降充分利用高補貼系數緩解補貼退坡影響,從而消化產業鏈跌價壓力。
2018年第2批目錄純電動客車能量密度

數據來源:公開資料整理
2018年第3批目錄純電動客車能量密度

數據來源:公開資料整理
純電動專用車能量密度120Wh/kg比例快速提升,磷酸鐵鋰與三元路線占比分庭抗禮。雖然本批目錄專用車型磷酸鐵鋰電池路線占比下降至36%,但是仍然與三元差距不大,2018年以來專用車型磷酸鐵鋰與三元路線依然難分伯仲。本批平均能量密度126Wh/kg,相比第二批目錄略有提升,平均續航里程278km。
2018年第2批目錄純電動專用車能量密度

數據來源:公開資料整理
2018年第3批目錄純電動專用車能量密度

數據來源:公開資料整理
2018年第2批目錄純電動專用車電池路線

數據來源:公開資料整理
2018年第3批目錄純電動專用車電池路線

數據來源:公開資料整理
2018年第3批目錄電池廠配套情況(款)
電池供應商 | 數目 | 乘用車 | 客車 | 專用車 | 占比 |
寧德時代新能源科技股份有限公司 | 16 | 1 | 13 | 2 | 27.59% |
寧德時代新能源科技股份有限公司 | 84 | 1 | 64 | 19 | 27.63% |
惠州億緯鋰能股份有限公司 | 25 | 4 | 14 | 7 | 8.22% |
北京國能電池科技股份有限公司 | 21 | 0 | 10 | 11 | 6.91% |
深圳市比亞迪鋰電池有限公司 | 13 | 4 | 8 | 1 | 4.28% |
北京普萊德新能源電池科技有限公司 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3.29% |
合肥國軒高科動力能源有限公司 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2.96% |
蕪湖天弋能源科技有限公司 | 9 | 2 | 7 | 0 | 2.96% |
哈爾濱光宇電源股份有限公司 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2.63% |
力神動力電池系統有限公司 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2.63% |
萬向一二三股份公司 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2.63% |
江蘇春蘭清潔能源研究院有限公司 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2.30% |
廣州鵬輝能源科技股份有限公司 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.97% |
中信國安盟固利動力科技有限公司 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1.97% |
浙江錢江鋰電科技有限公司 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.64% |
上海德朗能動力電池有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.32% |
桑頓新能源科技有限公司 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.32% |
星恒電源股份有限公司 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.32% |
廣西卓能新能源科技有限公司 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.32% |
江西安馳新能源科技有限公司 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1.32% |
安徽江淮華霆電池系統有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.99% |
河南鋰動電源有限公司 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.99% |
浙江衡遠新能源科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.99% |
廣西卡耐新能源有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.66% |
天津市捷威動力工業有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.66% |
力信(江蘇)能源科技有限責任公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.99% |
妙盛動力科技有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.66% |
湖州南潯遨優電池有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.66% |
重慶長安汽車股份有限公司 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.66% |
銀隆新能源股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.66% |
其他 | 41 | 11 | 10 | 20 | 13.49% |
總計 | 304 | 49 | 144 | 111 | 100.00% |
數據來源:公開資料整理
相關報告:智研咨詢發布的《2018-2024年中國新能源汽車動力電池行業市場運營態勢及發展前景預測報告》
智研咨詢 - 精品報告

中國新能源汽車市場全景調研及發展戰略研判報告(2026版)
《中國新能源汽車市場全景調研及發展戰略研判報告(2025版)》共十章,包含中國新能源汽車主要企業分析,中國新能源汽車投融資及預測,中國新能源汽車發展戰略分析等內容。
公眾號
小程序
微信咨詢















