數據顯示,2016年我國建筑行業總產值達到193566.78億元,較2015年的180757.47億元同比增加12809.31億元。
2011-2016年我國建筑行業供應情況分析
年份 | 總產值(億元) |
2011年 | 116463.30 |
2012年 | 137217.86 |
2013年 | 160366.06 |
2014年 | 176713.40 |
2015年 | 180757.47 |
2016年 | 193566.78 |
資料來源:智研咨詢整理
2011-2016年中國建筑行業單位規模情況分析
年份 | 企業單位數(個) |
2011年 | 72280 |
2012年 | 75280 |
2013年 | 78919 |
2014年 | 81141 |
2015年 | 80911 |
2016年 | 83017 |
資料來源:智研咨詢整理
2011-2016年中國建筑行業人員規模狀況分析
年份 | 從業人員數(萬人) |
2011年 | 3852.50 |
2012年 | 4267.24 |
2013年 | 4528.36 |
2014年 | 4536.97 |
2015年 | 5093.70 |
2016年 | 5185.24 |
資料來源:智研咨詢整理
2011-2016年中國建筑行業資產規模分析
年份 | 資產合計(億元) |
2011年 | 93859.9 |
2012年 | 111692.2 |
2013年 | 129713.2 |
2014年 | 148372.8 |
2015年 | 164226.3 |
2016年 | 172066.2 |
資料來源:智研咨詢整理
年份 | 總收入(億元) |
2011年 | 112002.79 |
2012年 | 130182.93 |
2013年 | 150349.02 |
2014年 | 165675.25 |
2015年 | 170705.39 |
2016年 | 182802.36 |
資料來源:智研咨詢整理
2011-2016年我國建筑行業銷售情況分析
年份 | 主營業務收入(億元) |
2011年 | 110703.99 |
2012年 | 128761.71 |
2013年 | 148842.99 |
2014年 | 164015.70 |
2015年 | 168392.18 |
2016年 | 181796.19 |
資料來源:智研咨詢整理
相關報告:智研咨詢發布的《2017-2022年中國建筑行業深度調研及發展趨勢研究報告》
本文采編:CY205
智研咨詢 - 精品報告

2026-2032年中國建筑行業競爭戰略分析及市場需求預測報告
《2026-2032年中國建筑行業競爭戰略分析及市場需求預測報告》共十五章,包括中國建筑業發展存在的問題及對策,2026-2032年中國建筑業發展前景及趨勢,2026-2032年中國建筑業投資策略探討等內容。
如您有其他要求,請聯系:
公眾號
小程序
微信咨詢















