據(jù)統(tǒng)計(jì)資料顯示,2016年中國(guó)氣體壓縮機(jī)械制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到513個(gè),較2015年同期減少9個(gè)。
2011-2016年中國(guó)氣體壓縮機(jī)械制造行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析
年份 | 企業(yè)數(shù)量 (個(gè)) | 資產(chǎn)總額 (千元) | 銷售收入 (千元) | 利潤(rùn)總額 (千元) |
2011年 | 387 | 101381862 | 133515431 | 8611253 |
2012年 | 427 | 103150875 | 144051407 | 7737788 |
2013年 | 442 | 130515325 | 174830627 | 10898635 |
2014年 | 486 | 142484050 | 185242085 | 10610303 |
2015年 | 522 | 154188257 | 186150499 | 10901981 |
2016年 | 513 | 164829382 | 194516699 | 11720673 |
資料來源:智研咨詢整理
2011-2016年中國(guó)氣體壓縮機(jī)械制造行業(yè)盈利能力分析
年份 | 資產(chǎn)收益率(%) | 銷售利潤(rùn)率(%) |
2011年 | 8.49% | 6.45% |
2012年 | 7.50% | 5.37% |
2013年 | 8.35% | 6.23% |
2014年 | 7.45% | 5.73% |
2015年 | 7.07% | 5.86% |
2016年 | 7.11% | 6.03% |
資料來源:智研咨詢整理
2011-2016年中國(guó)氣體壓縮機(jī)械制造行業(yè)運(yùn)營(yíng)能力分析
年份 | 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) |
2011年 | 1.32 | 2.18 |
2012年 | 1.40 | 2.27 |
2013年 | 1.34 | 2.14 |
2014年 | 1.30 | 2.13 |
2015年 | 1.21 | 1.98 |
2016年 | 1.18 | 1.96 |
資料來源:智研咨詢整理
2011-2016年中國(guó)氣體壓縮機(jī)械制造行業(yè)償債能力分析
年份 | 資產(chǎn)負(fù)債率(%) | 流動(dòng)比率 |
2011年 | 55.94% | 1.08 |
2012年 | 58.52% | 1.05 |
2013年 | 55.67% | 1.12 |
2014年 | 53.06% | 1.15 |
2015年 | 50.85% | 1.20 |
2016年 | 49.98% | 1.20 |
資料來源:智研咨詢整理
2011-2016年中國(guó)氣體壓縮機(jī)械制造行業(yè)發(fā)展能力分析
年份 | 銷售增長(zhǎng)率(%) | 利潤(rùn)增長(zhǎng)率(%) |
2011年 | 28.70 | 17.34 |
2012年 | 7.89 | -10.14 |
2013年 | 21.37 | 40.85 |
2014年 | 5.96 | -2.65 |
2015年 | 0.49 | 2.75 |
2016年 | 4.49 | 7.51 |
資料來源:智研咨詢整理
2011-2016年中國(guó)氣體壓縮機(jī)械制造行業(yè)總產(chǎn)值分析
年份 | 工業(yè)總產(chǎn)值(千元) |
2011年 | 140140577 |
2012年 | 151638640 |
2013年 | 185268847 |
2014年 | 196725259 |
2015年 | 197101559 |
2016年 | 203784695 |
資料來源:智研咨詢整理
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)氣體壓縮機(jī)制造行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
公眾號(hào)
小程序
微信咨詢















