據統計資料顯示,2016年中國滌綸纖維制造行業企業數量達到761個,較2015年同期下降16個。
2011-2016年中國滌綸纖維制造行業企業數量及分布分析
年份 | 規模以上企業單位數(個) |
2011年1-12月 | 621 |
2012年1-12月 | 679 |
2013年1-12月 | 729 |
2014年1-12月 | 775 |
2015年1-12月 | 777 |
2016年1-12月 | 761 |
資料來源:智研咨詢整理
2011-2016年中國滌綸纖維制造行業從業人員統計
年份 | 從業人員(人) |
2011年1-12月 | 230231 |
2012年1-12月 | 220706 |
2013年1-12月 | 235282 |
2014年1-12月 | 249237 |
2015年1-12月 | 249433 |
2016年1-12月 | 244163 |
資料來源:智研咨詢整理
2011-2016年中國滌綸纖維制造行業資產情況分析
年份 | 資產總計(千元) |
2011年1-12月 | 280285885 |
2012年1-12月 | 291199830 |
2013年1-12月 | 312878850 |
2014年1-12月 | 293544224 |
2015年1-12月 | 307952711 |
2016年1-12月 | 324615732 |
資料來源:智研咨詢整理
2011-2016年中國滌綸纖維制造行業銷售情況分析
年份 | 銷售收入(千元) |
2011年1-12月 | 408735683 |
2012年1-12月 | 377607093 |
2013年1-12月 | 385406187 |
2014年1-12月 | 356729503 |
2015年1-12月 | 354732488 |
2016年1-12月 | 350421550 |
資料來源:智研咨詢整理
2011-2016年中國滌綸纖維制造行業利潤情況分析
年份 | 利潤總額(千元) |
2011年1-12月 | 22678060 |
2012年1-12月 | 11138171 |
2013年1-12月 | 10571662 |
2014年1-12月 | 10409330 |
2015年1-12月 | 10758727 |
2016年1-12月 | 10843609 |
資料來源:智研咨詢整理
相關報告:智研咨詢發布的《2017-2023年中國滌綸纖維制造行業深度調研與發展前景預測報告》
本文采編:CY205
公眾號
小程序
微信咨詢















