新能源物流車市場的低滲透率,高成長性,為產業發展提供新的成長空間
新能源客車及新能源專用車市場滲透率比較
車輛單位(輛) | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
新能源客車滲透率 | 0.10% | 0.60% | 0.90% | 1.50% | 3.00% | 16.10% | - |
新能源專用車滲透率 | - | - | - | - | 0.10% | 1.50% | 2.10% |
新能源專用車產量 | - | - | - | - | 4,076 | 47,776 | 60,662 |
yoy | - | - | - | - | - | 1072.10% | 27.00% |
可替代型燃油專用車輛產量 | 5,124,964 | 4,572,787 | 4,627,776 | 4,059,280 | 3,500,090 | 3,172,542 | 2,874,044 |
yoy | - | -10.80% | 1.20% | -12.30% | -13.80% | -9.40% | -9.40% |
其中:輕卡 | 1,972,937 | 1,843,632 | 1,827,667 | 1,894,993 | 1,661,643 | 1,553,734 | 1,543,506 |
微卡 | 619,809 | 490,196 | 534,284 | 527,466 | 538,908 | 539,174 | 606,002 |
交叉乘用車 | 2,532,218 | 2,238,959 | 2,265,825 | 1,636,821 | 1,299,539 | 1,079,634 | 724,536 |
數據來源:公開資料整理
我國新能源專用車產量合計值統計



數據來源:公開資料整理
我國汽車銷量過去10年保持高速增長

數據來源:公開資料整理
汽車工業成熟的國家也遵循相同的邏輯
日本各類汽車比例(單位:萬輛)

數據來源:公開資料整理
城市交通消費能力提升,綜合使用成本降低,是驅動車輛銷售規模增長的重要原因

數據來源:公開資料整理
城市購買力的提升和規模效應帶來的單車銷售價格降低,加速車輛銷售的增長
十年間城鎮人均可支配收入(單位:萬元)

數據來源:公開資料整理
2011年以來乘用車市場交易均價統計(單位:萬元)

數據來源:公開資料整理
車輛銷售市場的誕生和成熟,也加速了汽車生產企業集中度提升
市場集中度統計 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
交叉乘用車 | top3 | 83.51% | 82.53% | 80.53% | 83.19% | 85.80% | 78.78% | 77.75% | 77.80% |
top5 | 83.51% | 83.08% | 82.40% | 86.23% | 88.88% | 84.25% | 86.15% | 88.70% | |
top10 | 89.34% | 88.20% | 87.74% | 91.17% | 94.32% | 94.95% | 96.97% | 98.16% | |
輕卡 | top3 | 45.72% | 40.60% | 40.58% | 39.86% | 41.68% | 42.11% | 41.94% | 40.96% |
top5 | 51.60% | 46.00% | 46.87% | 51.86% | 53.07% | 54.17% | 55.47% | 56.91% | |
top10 | 70.47% | 65.95% | 66.95% | 72.45% | 73.25% | 75.30% | 77.59% | 79.52% | |
中卡 | top3 | 34.19% | 33.48% | 40.74% | 45.33% | 41.12% | 38.24% | 41.38% | 63.23% |
top5 | 43.62% | 51.55% | 56.86% | 58.39% | 50.09% | 47.65% | 53.30% | 76.92% | |
top10 | 56.46% | 61.10% | 81.56% | 83.17% | 81.24% | 82.53% | 90.94% | 95.86% | |
客車 | top3 | 46.20% | 52.90% | 56.44% | 56.26% | 56.00% | 57.70% | 57.89% | 57.91% |
top5 | 57.58% | 62.73% | 65.83% | 64.63% | 64.33% | 67.39% | 68.59% | 69.27% | |
top10 | 70.97% | 72.80% | 75.82% | 77.09% | 79.50% | 81.54% | 82.35% | 86.74% | |
轎車 | top3 | 31.49% | 28.61% | 26.81% | 26.81% | 28.49% | 29.23% | 32.36% | 33.52% |
top5 | 42.62% | 40.11% | 37.92% | 39.04% | 39.88% | 40.52% | 43.43% | 45.07% | |
top10 | 60.67% | 57.85% | 56.60% | 57.63% | 59.10% | 60.66% | 64.85% | 66.45% | |
數據來源:公開資料整理
車輛保有量規模增長驅動能源服務需求的大幅攀升和基礎設施建設

數據來源:公開資料整理
道路貨運盈利水平較低,但成長性明顯。
貨物運輸-收入 (百萬) | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
交運股份 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,021.2 | 2,104.1 |
江西長運 | 27.8 | 32.3 | 46.2 | 54.3 | 64.8 | 98.3 | 79.7 | 未披露 | 117.9 | 272.2 |

數據來源:公開資料整理
海外市場中道路貨運已成為成熟產業
美國卡車貨運企業數量變遷

數據來源:公開資料整理

數據來源:公開資料整理

數據來源:公開資料整理
對于新能源物流車汽車運營:從“市場”,挖掘新能源物流車的經濟性,是在一個未來具有成長性的細分行業中,尋找新能源物流車產品價值的著眼點所在。

數據來源:公開資料整理
城市貨運車輛路權的限制撬動存量燃油運輸車輛的替代
各主要城市出臺傳統燃油貨車禁行政策目前主要省市均開始全天禁止黃標車進入城市主干道,排放不達標但能上藍牌的城市物流車將陸續被淘汰;黃標車及老舊燃油車排放值達標的經濟成本較高,且隨著排放指標的進一步收緊,面臨動態淘汰的可能性。
各主要城市出臺電動物流車鼓勵政策
上海:市區通行權、免費滬牌;天津:24小時路權;寧波:24小時路權、免費上牌;大連:增量物流車100%系電動……
路權優先彰顯配送優勢,提高運營效率。使用新能源物流車有利于提高配送車輛裝載率與配送時效
城市貨運車輛路權的限制撬動存量燃油運輸車輛的替代
城市 | 禁行車型 | 禁行時段 | 禁行路段 |
深圳 | 小型貨車 | 周一至周五7時30分至21時 | 深南大道,筍崗路,紅荔路,蓮花路 |
- | - | 每天7時至22時 | 書城路、金塘街、金華街、萬象街、木棉花街、嘉賓路西段 |
- | - | 每天0時至24時 | 羅湖區水庫路段,南山區麗水路,福田區景田北片區 |
- | - | 每天7時至20時 | 龍華新區廣場沿河路、求知路、觀藝路、煙橋路 |
- | - | 周一至周五7時30分至9時30分, | 羅湖區愛國路,福田區梅林路、梅華路、梅麗路、凱豐路、 |
- | - | 17時至20時 | 中康路、梅觀路,南山區后海大道、南海大道、南山大道 |
西安 | 黃標車,無標車,重型、中 | 每天7時至22時 | 三環路(含三環路)(即西安繞城公路)范圍內 |
- | 型載貨車 | - | - |
成都 | A1證、A2證的貨運汽車 | 周一至周五7時至9時,17時至 | 城市部分路段(此處省略) |
- | - | 20時;法定節假日17時至20時 | - |
- | B1證、B2證的貨運汽車 | 每天7時至22時 | 一環路(不含)以內 |
- | B1證、B2證的貨運汽車 | 周一至周五7時至9時,17時至 | “南部新區”、天府大道、熊貓大道、東林二路 |
- | - | 20時;法定節假日17時至20時 | - |
重慶 | 黃標車 | 每天0時至24時 | 機場快速路 |
- | - | 每天7時至21時 | 城市部分路段(此處省略) |
- | - | 每天7時至9時30分,16時30分 | 城市部分路段(此處省略) |
- | - | 至19時 | - |
上海 | 8噸以上貨運車 | 每天7時至10時;16時至19時 | 滬太路 |
- | 8噸以上貨運車 | 每天7時至9時;16時30分至18 | 寶楊路,逸仙路,聯誼路,鐵力路,呼青路,股高路,蕰川 |
- | - | 時30分 | 路,共和新路 |
- | 國3貨運機動車 | 每天6時至24時;0時至1時 | 城市部分路段(此處省略) |
北京 | 載貨汽車 | 每天6時至23時 | 五環路(不含)以內 |
- | 8噸(含)以上載貨汽車 | 每天6時至23時 | 五環路主路 |
- | 黃標車 | 每天0時至24時 | 六環路(含)以內 |
- | 載貨汽車 | 每天0時至24時 | 城市部分路段(此處省略) |
數據來源:公開資料整理
黃標車淘汰演繹新能源物流車的替代路徑

車型 | 淘汰車輛數 | |
載客汽車 | 微型 | 412,281 |
載客汽車 | 小型 | 1,793,641 |
載客汽車 | 中型 | 392,349 |
載客汽車 | 大型 | 348,185 |
載貨 | 微型 | 55,491 |
載貨 | 小型 | 1,047,403 |
載貨 | 中型 | 777,606 |
載貨 | 大型 | 609,797 |
數據來源:公開資料整理
政策執行方式:補貼+行政限制
獎勵政策 | 限制政策 |
加強補貼力度 | 擴大限行區域 |
增加尾氣檢測頻率 | |
加大限行執法力度 | |
強制報廢到期黃標車 | |
不予核發營運證 |
項目 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
車用柴油發動 機銷量(萬套) | 358.2 | 310.5 | 257.4 | 288.4 |
云內動力車用 柴油發動機銷 量(萬套) | 23.2 | 21.3 | 21.8 | 31.7 |
云內動力市場 占有率 | 6.5% | 6.9% | 8.5% | 11.0% |
云內動力營業 收入(億元) | 19.2 | 19.7 | 25.4 | 36.5 |
數據來源:公開資料整理
從能源及養護成本出發降低車輛運輸成本
我國道路運輸成本構成

數據來源:公開資料整理
新能源運營車輛替代燃油運營車輛的累計支出示意

數據來源:公開資料整理
基于運營補貼下新能源車輛經濟性替代燃油車示意

數據來源:公開資料整理
從規模化增長從單車盈利走向企業盈利
物流車電動版VS燃油版經濟性
- | 國IV標準 | 國V標準 | 電動物流車 |
出廠價(萬元) | 3.5 | 4 | 3.5 |
百公里油耗(L)/電耗(度) | 7.3 | 7.3 | 18 |
年行使里程(公里) | 20000 | 20000 | 20000 |
年油耗(L)/年耗電(度) | 1460 | 1460 | 3600 |
油價(元/L)電費(元/度) | 5.8 | 6.4 | 0.5 |
年運輸費用(元) | 8468 | 9344 | 1800 |
單位里程費用(元/公里) | 0.4234 | 0.4672 | 0.09 |
預計使用年限(年) | 5 | 5 | 5 |
總成本(萬元) | 7.734 | 8.672 | 4.4 |
數據來源:公開資料整理
車輛運營類公司成本構成

數據來源:公開資料整理
新能源物流車車型的驗證和制造環節市場集中度的提升
我國新能源專用車企業產量集中度統計

數據來源:公開資料整理
相關報告:智研咨詢發布的《2018-2024年中國新能源專用車市場分析及發展趨勢研究報告》
智研咨詢 - 精品報告

2025-2031年中國新能源專用車行業市場研究分析及產業需求研判報告
《2025-2031年中國新能源專用車行業市場研究分析及產業需求研判報告》共十二章,包含中國新能源專用車行業代表性企業布局案例研究,中國新能源專用車行業市場前景預測及發展趨勢預判,中國新能源專用車行業投資戰略規劃策略及建議等內容。
公眾號
小程序
微信咨詢















