中國汽車工業協會數據顯示: 2018年1-5月中國南汽集團下SUV產量為38435輛,同比下降29.81%; 2018年1-5月中國南汽集團下SUV銷量為0輛。
2018年1-5月南汽集團旗下SUV產品品牌產銷量
單位:輛、%
車型 | 2018年 | 2017年 | 同比增長 | |||
產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | |
南汽集團 合計 | 38435 | 0 | 54757 | 0 | -29.81 | - |
MGZS | 9751 | 0 | 28052 | 0 | -65.24 | - |
MGZS 1.0L | 925 | 0 | 3570 | 0 | -74.09 | - |
MGZS 1.5L | 8826 | 0 | 24482 | 0 | -63.95 | - |
榮威X5 | 22251 | 0 | 26705 | 0 | -16.68 | - |
榮威X8 | 6433 | 0 | 0 | 0 | - | - |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















