中國汽車工業協會數據顯示: 2018年1-5月中國長安馬自達旗下SUV產量為21997輛,同比下降0.46%; 2018年1-5月中國長安馬自達旗下SUV銷量為21762輛,同比增長2.97%。
2018年1-5月長安馬自達旗下SUV產品品牌產銷量
單位:輛、%
車型 | 2018年 | 2017年 | 同比增長 | |||
產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | |
長安馬自達 合計 | 21997 | 21762 | 22098 | 21134 | -0.46 | 2.97 |
CX-5 | 21997 | 21762 | 22098 | 21134 | -0.46 | 2.97 |
CX-5二驅2.0L | 17963 | 17716 | 18707 | 17653 | -3.98 | 0.36 |
CX-5二驅2.5L | 4034 | 4046 | 3391 | 3481 | 18.96 | 16.23 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















