中國汽車工業協會數據顯示: 2018年1-5月中國廣汽豐田旗下SUV產量為33923輛,同比下降20.26%; 2018年1-5月中國廣汽豐田旗下SUV銷量為37837輛,同比下降16.21%。
2018年1-5月廣汽豐田旗下SUV產品品牌產銷量
單位:輛、%
車型 | 2018年 | 2017年 | 同比增長 | |||
產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | |
廣汽車田 合計 | 33923 | 37837 | 42544 | 45157 | -20.26 | -16.21 |
漢蘭達 | 33923 | 37837 | 42544 | 45157 | -20.26 | -16.21 |
漢蘭達2.0T | 33923 | 37837 | 41887 | 44451 | -19.01 | -14.88 |
漢蘭達3.5 | 0 | 0 | 657 | 706 | -100 | -100 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















