2019年財富世界500強航空行業統計表
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入(百萬美元) | 國家 |
257 | 260 | 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 44,541 | 美國 |
260 | 266 | 達美航空(DELTA AIR LINES) | 44,438 | 美國 |
284 | 277 | 漢莎集團(LUFTHANSA GROUP) | 42,302 | 德國 |
293 | 301 | 美國聯合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 41,303 | 美國 |
401 | 406 | 法國航空-荷蘭皇家航空集團(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 31,292.2 | 法國 |
435 | 460 | 國際航空集團(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 28,803.2 | 英國 |
476 | 474 | 阿聯酋航空集團(EMIRATES GROUP) | 26,147.7 | 阿拉伯聯合酋長國 |
數據來源:公開資料整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















