2018年世界500強各行業子榜單排名
排名 | 行業名稱 | 上榜公司總數 |
1 | 銀行:商業儲蓄 | 51 |
2 | 車輛與零部件 | 34 |
3 | 煉油 | 31 |
4 | 人壽與健康保險(股份) | 24 |
5 | 采礦、原油生產 | 21 |
6 | 食品店和雜貨店 | 20 |
7 | 貿易 | 20 |
8 | 公用設施 | 18 |
9 | 電信 | 17 |
10 | 財產與意外保險(股份) | 16 |
11 | 金屬產品 | 15 |
12 | 電子、電氣設備 | 15 |
13 | 航天與防務 | 14 |
14 | 制藥 | 13 |
15 | 工程與建筑 | 11 |
16 | 人壽與健康保險(互助) | 10 |
17 | 計算機、辦公設備 | 9 |
18 | 多元化金融 | 9 |
19 | 能源 | 9 |
20 | 專業零售 | 9 |
21 | 航空 | 7 |
22 | 化學品 | 7 |
23 | 食品生產 | 7 |
24 | 工業機械 | 7 |
25 | 郵件、包裹及貨物包裝運輸 | 7 |
26 | 保健:保險和管理醫保 | 6 |
27 | 互聯網服務和零售 | 6 |
28 | 食品:消費產品 | 5 |
29 | 信息技術服務 | 5 |
30 | 批發:保健 | 5 |
31 | 房地產 | 5 |
32 | 飲料 | 4 |
33 | 建材、玻璃 | 4 |
34 | 綜合商業 | 4 |
35 | 網絡、通訊設備 | 4 |
36 | 管道運輸 | 4 |
37 | 半導體、電子元件 | 4 |
38 | 船務 | 4 |
39 | 計算機軟件 | 3 |
40 | 娛樂 | 3 |
41 | 家居、個人用品 | 3 |
42 | 鐵路運輸 | 3 |
43 | 批發:食品 | 3 |
44 | 服裝 | 3 |
45 | 醫療器材和設備 | 3 |
46 | 保健:藥品和其他服務 | 2 |
47 | 財產與意外保險(互助) | 2 |
48 | 人力資源和雇傭服務 | 2 |
49 | 煙草 | 2 |
50 | 批發:電子、辦公設備 | 2 |
51 | 建筑和農業機械 | 2 |
52 | 保健:醫療設施 | 2 |
53 | 紡織 | 2 |
54 | 食品:飲食服務業 | 1 |
55 | 油氣設備與服務 | 1 |
數據來源:公開資料整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















