2018年10月東莞市沙田銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 濱江豪園 | 190 | 22160 | 40480 |
2 | 萬科大中·江南院.. | 32 | 3280 | 5230 |
3 | 海裕華府 | 31 | 3060 | 5380 |
4 | 恒大御景半島 | 27 | 3090 | 5970 |
5 | 佳兆業·碧海云天 | 15 | 1710 | 2900 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















