2018年10月東莞市商品住宅銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 區縣 | 成交套數(套) |
1 | 金地前海山 | 大嶺山.. | 261 |
2 | 濱江豪園 | 沙田鎮 | 190 |
3 | 峰景灣 | 東城 | 184 |
4 | 鼎峰悅境 | 長安鎮 | 166 |
5 | 萬科第五城 | 高埗鎮 | 158 |
6 | 碧桂園信鴻銅雀臺 | 麻涌鎮 | 125 |
7 | 萬科首鑄東江之星 | 南城 | 125 |
8 | 陽光城愉景灣 | 石碣鎮 | 119 |
9 | 嘉輝豪庭 | 鳳崗鎮 | 109 |
10 | 萬科·城市之光 | 虎門鎮 | 99 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















