2018年10月深圳市坪山新區銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 碧桂園·鳳凰國際.. | 54 | 4290 | 12940 |
2 | 深城投·中心公館 | 46 | 4110 | 16810 |
3 | 泰富華悅都會 | 24 | 1990 | 6280 |
4 | 亞迪三村 | 22 | 1400 | 2150 |
5 | 財富城 | 20 | 1760 | 6870 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















