2018年10月重慶江北銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 北大資源江山名門 | 370 | 32960 | 33360 |
2 | 龍湖春森彼岸 | 325 | 24430 | 36870 |
3 | 萬科御瀾道 | 263 | 38640 | 70510 |
4 | 綠地海外灘 | 200 | 18700 | 21030 |
5 | 魯能星城外灘 | 161 | 25370 | 33360 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















