2018年10月杭州土地成交地塊溢價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 溢價率 |
1 | 鼓山C-01-09地塊 | 淳安縣 | 90.29% |
2 | 於潛鎮溪東路下埠地塊 | 臨安 | 21.36% |
3 | 鼓山C-01-03、10地塊 | 淳安縣 | 21.09% |
4 | 崇賢新城陸家橋C-10地塊 | 余杭 | 14.70% |
5 | 建政儲出(2018)22號 | 建德市 | 5.26% |
6 | 杭州市建德高新技術產業園馬目區塊 | 建德市 | 2.86% |
7 | 建德市更樓街道后塘地塊 | 建德市 | 2.00% |
8 | 福利中心二期地塊 | 建德市 | 1.96% |
9 | 建德市大同鎮工業功能區 | 建德市 | 1.18% |
10 | 建德市梅城鎮顧家村 | 建德市 | 0.66% |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















