2018年10月廣州土地成交地塊樓面價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 樓面價(元/㎡) |
1 | 長嶺居CPPQ-A1-3地塊 | 黃埔 | 15815.71 |
2 | 增城區中新鎮中新村83103200A18048地塊 | 增城 | 12237.17 |
3 | 白云區白云新城AB2908028地塊 | 白云 | 12170.62 |
4 | 廣州開發區YH-A3-7地塊 | 黃埔 | 10994.96 |
5 | 橫瀝鎮靈山島尖C1-22-05地塊 | 南沙 | 10530.87 |
6 | 番禺區橋南街南城路西側QNJ15-01地塊 | 番禺 | 10000.06 |
7 | 黃埔區LGPQ-A1-5地塊 | 黃埔 | 9021.71 |
8 | 從化區溫泉鎮溫泉村“火界”地段① | 從化 | 3672.10 |
9 | 從化區溫泉鎮溫泉村“火界”地段② | 從化 | 3671.07 |
10 | 白云區鐘落潭鎮良田村AB0809019地塊 | 白云 | 3244.84 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















