2018年10月上海土地成交地塊樓面價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 樓面價(元/㎡) |
1 | 普陀區石泉社區W060401單元A11A-01地塊(“城中村”改造項目-紅旗村) | 普陀 | 52039.91 |
2 | 普陀區石泉社區W060401單元A07A-04(“城中村”改造項目-紅旗村) | 普陀 | 50689.69 |
3 | 普陀區石泉社區W060401單元A06-04地塊(“城中村”改造項目-紅旗村) | 普陀 | 45690.13 |
4 | 楊浦區平涼社區03G3-01地塊(平涼街道1街坊北塊) | 楊浦 | 38699.80 |
5 | 浦東新區孫橋社區A6-8地塊(“城中村”改造項目—勞動村(部分)地塊) | 浦東新 | 37513.06 |
6 | 普陀區真如社區W060802單元F04-05地塊(“城中村”改造項目-紅旗村) | 普陀 | 15336.59 |
7 | 徐匯區田林街道244-14B地塊 | 徐匯 | 10080.42 |
8 | 徐匯區田林街道244-19地塊 | 徐匯 | 10079.85 |
9 | 靜安區市北高新技術服務業園區N070501單元17-02地塊 | 靜安 | 9972.50 |
10 | 徐匯區漕河涇街道282c-01地塊 | 徐匯 | 9500.17 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















