2018年10月北京土地成交地塊樓面價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 樓面價(元/㎡) |
1 | 北京市朝陽區崔各莊鄉2909-0603地塊F1住宅混合公建用地 | 朝陽 | 40623.59 |
2 | 北京市朝陽區崔各莊鄉2909-0604地塊F1住宅混合公建用地 | 朝陽 | 38302.50 |
3 | 北京經濟技術開發區河西區X89R1地塊R2二類居住用地 | 大興 | 34836.26 |
4 | 北京經濟技術開發區河西區X89R2地塊R2二類居住用地國有建設用地 | 大興 | 32937.64 |
5 | 北京市石景山區古城南街東側1612-806、813、819、820等地塊R2二類居住用地 | 石景山 | 31631.99 |
6 | 北京市昌平區沙河鎮七里渠南北村土地一級開發項目CP00-1600-0016、CP00-1804-0007地塊F2公建混合住宅用地 | 昌平 | 19355.73 |
7 | 北京市朝陽區奧林匹克公園中心區B23等地塊B4綜合性商業金融服務業用地、F3其他類多功能用地 | 朝陽 | 17803.27 |
8 | 北京市房山區青龍湖鎮中心區01-0010、0021地塊R2二類居住用地、01-0015地塊B4綜合性商業金融服務業用地 | 房山 | 13110.15 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















