2018年9月溫州市商品住宅銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 區縣 | 成交套數(套) |
1 | 甌錦苑 | 洞頭縣 | 708 |
2 | 觀瀾苑 | 龍灣區 | 378 |
3 | 江尚錦園 | 永嘉縣 | 266 |
4 | 愉景嘉園 | 甌海區 | 230 |
5 | 悅熙庭 | 龍灣區 | 221 |
6 | 國瑞園 | 瑞安市 | 202 |
7 | 三江立體城 | 永嘉縣 | 202 |
8 | 新湖春曉玉灡苑 | 瑞安市 | 198 |
9 | 公園學苑 | 泰順縣 | 163 |
10 | 濱江城市廣場 | 文成縣 | 78 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















