2018年9月東莞市商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項目名稱 | 區縣 | 銷售金額(萬元) |
1 | 萬科首鑄東江之星 | 南城 | 67600 |
2 | 新世紀頤龍灣 | 高埗鎮 | 36840 |
3 | 萬科云城 | 虎門鎮 | 33310 |
4 | 海逸豪庭 | 厚街鎮 | 23160 |
5 | 卓越中寰 | 東城 | 23050 |
6 | 依林家園 | 虎門鎮 | 21930 |
7 | 碧桂園信鴻銅雀臺 | 麻涌鎮 | 21650 |
8 | 金地藝境水岸花園 | 萬江 | 20770 |
9 | 金地前海山 | 大嶺山鎮 | 20220 |
10 | 卓越維港 | 厚街鎮 | 16790 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















