2018年9月深圳市寶安銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 博林君瑞 | 172 | 16910 | 73830 |
2 | 滿京華云著 | 118 | 10490 | 42700 |
3 | 康達爾山海上城 | 101 | 9380 | 53940 |
4 | 宏發前城 | 43 | 4820 | 33120 |
5 | 聯建·君鈺府 | 36 | 3220 | 19670 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















