2018年9月成都土地成交地塊總價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 成交總價(萬元) |
1 | 天府新區煎茶街道茶林村二、三、四、五組、村集體(科學城中路南側,天府大道西側) | 天府新成都直管 | 104951.70 |
2 | 天府新區煎茶街道五里村六、八組,茶林村二組(科學城中路南側,天府大道西側) | 天府新成都直管 | 94943.23 |
3 | 天府新區煎茶街道五里村一、二、六、八組,茶林村二組(科學城中路南側,天府大道西側) | 天府新成都直管 | 94169.83 |
4 | 天府新區煎茶街道茶林村二、三、五、八組、村集體(科學城中路南側,天府大道西側) | 天府新成都直管 | 92713.92 |
5 | 錦江區成龍路街道棬子樹村4、5、6組 | 錦江 | 77895.40 |
6 | 成華區龍潭街道辦事處叢樹社區7、9、12組 | 成華 | 70830.57 |
7 | 新都區大豐街道高家社區2、3組 | 新都 | 56923.58 |
8 | 新都區斑竹園鎮大江社區2、4組 | 新都 | 54947.07 |
9 | 崇州市崇陽街道蜀南東路與晉康南路交叉口東南側(崇州市崇陽街道仁里社區2、6、7組,三和社區1、7組) | 崇州市 | 45015.89 |
10 | 崇州市崇陽鎮西橋社區10、11、14組 | 崇州市 | 38141.99 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















