2018年9月廣州土地成交地塊總價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 成交總價(萬元) |
1 | 天河區廣州國際金融城起步區AT090904地塊(金融城站綜合交通樞紐PPP項目用地) | 天河 | 36981.00 |
2 | 黃埔區NP-G-0地塊 | 黃埔 | 21578.00 |
3 | 廣州開發區KXC-K2-4地塊 | 黃埔 | 14059.00 |
4 | 增城區永寧街章陂村83101220A18066地塊 | 增城 | 12490.00 |
5 | 增城區永寧街長崗村梅花山83101229A11038地塊 | 增城 | 2780.00 |
6 | 增城區永寧街九如村、白水村83101227A18019號地塊 | 增城 | 2370.00 |
7 | 生物島SWD-A-1地塊 | 黃埔 | 2190.00 |
8 | 從化經濟開發區明珠工業園吉祥大道北側18400320170017地塊 | 從化 | 1859.00 |
9 | 從化區明珠工業園龍星片區龍星四橫路南側18411320180005地塊 | 從化 | 1187.00 |
10 | 從化區明珠工業園振興路東側18400320180001地塊 | 從化 | 101.00 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















