2018年9月上海土地成交地塊總價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 成交總價(萬元) |
1 | 寶山區羅店鎮美羅家園大型居住社區02單元0208-02、0209-01、0210-01、0213-01、0214-01、0215-01、0219-02、0220-02地塊 | 寶山 | 410155.00 |
2 | 靜安區市北高新技術服務園區N070501單元21-02地塊 | 靜安 | 319560.00 |
3 | 松江區洞涇鎮新農河三號-1地塊 | 松江 | 215000.00 |
4 | 松江區洞涇鎮新農河三號-2地塊 | 松江 | 202000.00 |
5 | 普陀區長壽社區C060102單元F1-1地塊 | 普陀 | 134100.00 |
6 | 閔行區顓橋鎮江川社區02單元47-03A地塊 | 閔行 | 53220.00 |
7 | 閔行區華漕鎮MHP0-1403單元14-03地塊 | 閔行 | 42587.00 |
8 | 閔行區顓橋鎮生態間隔帶G9(閔行區顓橋鎮中心村段)09-03地塊 | 閔行 | 39582.00 |
9 | 閔行區華漕鎮MHP0-1403單元23-01地塊 | 閔行 | 31797.00 |
10 | 靜安區靈石社區N070403單元058g-09地塊 | 靜安 | 26823.00 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















