2018年9月上海土地成交地塊總面積排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 成交總面積(㎡) |
1 | 寶山區羅店鎮美羅家園大型居住社區02單元0208-02、0209-01、0210-01、0213-01、0214-01、0215-01、0219-02、0220-02地塊 | 寶山 | 145762.90 |
2 | 松江區洞涇鎮新農河三號-1地塊 | 松江 | 67741.40 |
3 | 松江區洞涇鎮新農河三號-2地塊 | 松江 | 63276.10 |
4 | 靜安區市北高新技術服務園區N070501單元21-02地塊 | 靜安 | 59177.20 |
5 | 閔行區顓橋鎮江川社區02單元47-03A地塊 | 閔行 | 56537.90 |
6 | 寶山區羅涇鎮區(BSPO-1701單元)07-01地塊 | 寶山 | 48313.00 |
7 | 金山區朱涇鎮鎮區B07b-01地塊 | 金山 | 46389.10 |
8 | 閔行區顓橋鎮生態間隔帶G9(閔行區顓橋鎮中心村段)09-03地塊 | 閔行 | 46100.80 |
9 | 閔行區華漕鎮MHP0-1403單元14-03地塊 | 閔行 | 44360.70 |
10 | 閔行區華漕鎮MHP0-1403單元23-01地塊 | 閔行 | 33187.70 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















