2018年8月廣州市蘿崗銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 保利越秀愛特城 | 222 | 21290 | - |
2 | 品雅豪園 | 92 | 9960 | 30890 |
3 | 萬科幸福譽 | 79 | 7420 | 17070 |
4 | 實地常春藤 | 55 | 5310 | 14870 |
5 | 天韻瑚璟花園 | 51 | 6360 | - |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















