2018年8月廣州市從化銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 方圓·泉溪月島 | 130 | 21940 | - |
2 | 珠光御景山水城 | 124 | 12700 | 20610 |
3 | 珠江國際城 | 47 | 5200 | 9090 |
4 | 合家和府 | 42 | 4270 | - |
5 | 珠光·山水御苑 | 36 | 4480 | 6270 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















