2018年8月廣州市增城銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 敏捷·綠湖首府 | 158 | 16120 | 28250 |
2 | 實地·薔薇國際 | 115 | 11860 | 27930 |
3 | 皇馬莊園 | 93 | 7280 | - |
4 | 東江逸瓏灣 | 84 | 8010 | - |
5 | 中航城 | 72 | 7730 | 5940 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















