2018年7月揚州市商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項目名稱 | 區縣 | 銷售金額(萬元) |
1 | 恒大華府 | 邗江區 | 48530 |
2 | 雅居樂蘭亭公館 | 開發區 | 38940 |
3 | 香頌溪岸 | 邗江區 | 28090 |
4 | 美堤花園 | 邗江區 | 16370 |
5 | 邊城香榭里8號 | 邗江區 | 13250 |
6 | 昌建廣場 | 邗江區 | 12840 |
7 | 星河藍灣 | 邗江區 | 11980 |
8 | 金夢佳苑 | 邗江區 | 11130 |
9 | 蜀岡玫瑰園 | 邗江區 | 11060 |
10 | 觀湖尚苑 | 邗江區 | 11050 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















