2018年7月杭州市西湖銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 萬科融信·西雅圖 | 539 | 59220 | 158910 |
2 | 寶嘉譽府 | 95 | 8430 | 27600 |
3 | 坤和.和家園 | 63 | 9250 | 38110 |
4 | 綠城·西溪云廬 | 17 | 3160 | 20040 |
5 | 協安紫郡 | 5 | 1010 | 3090 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















